已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
非洲人
|
18 | 21 | 21 | 21 | 81 | 胜 |
凯鲁万
|
16 | 10 | 9 | 11 | 46 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-18 | 国王 | 91 : 113 | 快船 | 负 | -22 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2024-11-09 | 快船 | 107 : 98 | 国王 | 负 | 9 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2024-11-23 | 国王 | 88 : 104 | 快船 | 负 | -16 | 输 | 192 | 小 |
| NBA | 2025-03-10 | 国王 | 110 : 111 | 快船 | 负 | -1 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-04-12 | 快船 | 101 : 100 | 国王 | 负 | 1 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2025-10-16 | 快船 | 109 : 91 | 国王 | 负 | 18 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-12-31 | 国王 | 90 : 131 | 快船 | 负 | -41 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-02-07 | 快船 | 114 : 111 | 国王 | 负 | 3 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-03-15 | 国王 | 118 : 109 | 快船 | 负 | 9 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 快船 | 138 : 109 | 国王 | 负 | 29 | 输 | 247 | 小 |
两队近 10 场交锋,非洲人胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
非洲人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-03-11 | 非洲人 | 0 : 0 | 凯鲁万 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-03-16 | 凯鲁万 | 68 : 72 | 非洲人 | 胜 | -4 | 赢 | 140 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-03-19 | 非洲人 | 0 : 0 | 凯鲁万 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-03-24 | 非洲人 | 0 : 0 | 凯鲁万 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-04-04 | 非洲人 | 0 : 0 | 萨哈尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,非洲人胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
凯鲁万
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-03-11 | 非洲人 | 0 : 0 | 凯鲁万 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-03-16 | 凯鲁万 | 68 : 72 | 非洲人 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-03-19 | 非洲人 | 0 : 0 | 凯鲁万 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-03-24 | 非洲人 | 0 : 0 | 凯鲁万 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,非洲人胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
非洲人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
凯鲁万
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|