已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 25 | 22 | 20 | 84 | 胜 |
![]() |
25 | 12 | 19 | 25 | 81 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-06 | 山猫 | 86 : 62 | 火花 | 负 | 24 | 输 | 148 | 小 |
WNBA | 2024-06-15 | 火花 | 76 : 81 | 山猫 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 |
WNBA | 2024-07-10 | 山猫 | 82 : 67 | 火花 | 负 | 15 | 输 | 149 | 小 |
WNBA | 2024-09-20 | 火花 | 68 : 51 | 山猫 | 负 | 17 | 输 | 119 | 小 |
WNBA | 2025-05-19 | 山猫 | 89 : 75 | 火花 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 |
WNBA | 2025-06-15 | 火花 | 78 : 101 | 山猫 | 负 | -23 | 输 | 179 | 小 |
WNBA | 2025-06-22 | 火花 | 66 : 82 | 山猫 | 负 | -16 | 输 | 148 | 小 |
WNBA | 2025-07-11 | 山猫 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,香港金牛胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-28 | 长沙湾田勇胜 | 71 : 88 | 香港金牛 | 胜 | -17 | 赢 | 159 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-02 | 香港金牛 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-06 | 香港金牛 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-09 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 香港金牛 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-15 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 广西威壮 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-19 | 香港金牛 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 香港金牛 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 香港金牛 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-29 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,香港金牛胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-29 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-01 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-05 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-08 | 广西威壮 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 广西威壮 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-20 | 广西威壮 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 香港金牛 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 广西威壮 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-29 | 广西威壮 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,香港金牛胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-28 | 香港金牛 | 长沙湾田勇胜 | -1天 |
NBL(中) | 2025-07-02 | 合肥狂风峻茂 | 香港金牛 | 3天 |
NBL(中) | 2025-07-06 | 石家庄翔篮 | 香港金牛 | 7天 |
NBL(中) | 2025-07-09 | 香港金牛 | 江苏盐南苏科 | 10天 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 湖北文旅 | 香港金牛 | 13天 |
NBL(中) | 2025-07-15 | 香港金牛 | 江西赣驰 | 16天 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 香港金牛 | 广西威壮 | 18天 |
NBL(中) | 2025-07-19 | 湖北文旅 | 香港金牛 | 20天 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 广西威壮 | 香港金牛 | 24天 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 香港金牛 | 江苏盐南苏科 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-29 | 广西威壮 | 江西赣驰 | 0天 |
NBL(中) | 2025-07-01 | 广西威壮 | 长沙湾田勇胜 | 2天 |
NBL(中) | 2025-07-05 | 广西威壮 | 合肥狂风峻茂 | 6天 |
NBL(中) | 2025-07-08 | 石家庄翔篮 | 广西威壮 | 9天 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 广西威壮 | 江苏盐南苏科 | 13天 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 广西威壮 | 湖北文旅 | 15天 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 香港金牛 | 广西威壮 | 18天 |
NBL(中) | 2025-07-20 | 江苏盐南苏科 | 广西威壮 | 21天 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 广西威壮 | 香港金牛 | 24天 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 广西威壮 | 湖北文旅 | 26天 |