已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
祥明大学
|
28 | 9 | 8 | 11 | 56 | 负 |
高丽大学
|
16 | 29 | 25 | 29 | 99 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-01 | 康涅狄格大学 | 81 : 68 | 德保罗大学 | 负 | 13 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2025-01-01 | 康涅狄格大学 | 0 : 0 | 德保罗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-01-02 | 康涅狄格大学 | 81 : 68 | 德保罗大学 | 负 | 13 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2025-01-29 | 德保罗大学 | 0 : 0 | 康涅狄格大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-01-30 | 德保罗大学 | 61 : 72 | 康涅狄格大学 | 负 | -11 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2025-12-22 | 康涅狄格大学 | 72 : 54 | 德保罗大学 | 负 | 18 | 输 | 126 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 德保罗大学 | 60 : 72 | 康涅狄格大学 | 负 | -12 | 输 | 132 | 小 |
两队近 7 场交锋,祥明大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
祥明大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-05-29 | 祥明大学 | 65 : 78 | 檀国大学 | 负 | -13 | 输 | 143 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-01 | 祥明大学 | 0 : 0 | 高丽大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-11 | 祥明大学 | 65 : 80 | 汉阳大学 | 负 | -15 | 输 | 145 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-15 | 庆熙大学 | 72 : 56 | 祥明大学 | 负 | 16 | 输 | 128 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-18 | 高丽大学 | 0 : 0 | 祥明大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,祥明大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
高丽大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-05-27 | 高丽大学 | 44 : 64 | 东国大学 | 负 | -20 | 输 | 108 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-01 | 祥明大学 | 0 : 0 | 高丽大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-05 | 汉阳大学 | 36 : 85 | 高丽大学 | 胜 | -49 | 赢 | 121 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-06-10 | 延世大学 | 66 : 84 | 高丽大学 | 胜 | -18 | 赢 | 150 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-06-18 | 高丽大学 | 0 : 0 | 祥明大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,祥明大学胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
祥明大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-06-18 | 祥明大学 | 高丽大学 | 0天 |
高丽大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-06-18 | 祥明大学 | 高丽大学 | 0天 |