已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
庆熙大学
|
21 | 23 | 14 | 22 | 80 | 胜 |
成均馆大学
|
21 | 16 | 12 | 13 | 62 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-06 | 勇士 | 91 : 90 | 快船 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 |
| NBA | 2024-10-28 | 快船 | 112 : 104 | 勇士 | 负 | 8 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2024-11-19 | 勇士 | 99 : 102 | 快船 | 负 | -3 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2024-12-28 | 勇士 | 92 : 102 | 快船 | 负 | -10 | 输 | 194 | 小 |
| NBA | 2025-04-14 | 快船 | 124 : 119 | 勇士 | 负 | 5 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2025-10-18 | 快船 | 106 : 103 | 勇士 | 负 | 3 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2025-10-29 | 快船 | 79 : 98 | 勇士 | 负 | -19 | 输 | 177 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 勇士 | 102 : 103 | 快船 | 负 | -1 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2026-03-03 | 快船 | 114 : 101 | 勇士 | 负 | 13 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 勇士 | 110 : 115 | 快船 | 负 | -5 | 输 | 225 | 小 |
两队近 10 场交锋,庆熙大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
庆熙大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-04-29 | 庆熙大学 | 74 : 55 | 汉阳大学 | 胜 | 19 | 赢 | 129 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-05-26 | 成均馆大学 | 0 : 0 | 庆熙大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,庆熙大学胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
成均馆大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-05-06 | 延世大学 | 78 : 81 | 成均馆大学 | 胜 | -3 | 赢 | 159 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-05-22 | 汉阳大学 | 65 : 92 | 成均馆大学 | 胜 | -27 | 赢 | 157 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-05-26 | 成均馆大学 | 0 : 0 | 庆熙大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,庆熙大学胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
庆熙大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-05-26 | 庆熙大学 | 成均馆大学 | 3天 |
成均馆大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-05-22 | 成均馆大学 | 汉阳大学 | -1天 |
| 韩大学联 | 2026-05-26 | 庆熙大学 | 成均馆大学 | 3天 |