已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
路德维希堡
|
23 | 19 | 18 | 22 | 82 | 胜 |
法兰克福
|
16 | 10 | 15 | 20 | 61 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-07 | 大峡谷大学 | 78 : 84 | 俄克拉荷马州立大学 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
两队近 1 场交锋,路德维希堡胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
路德维希堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-22 | 路德维希堡 | 88 : 84 | 汉堡 | 胜 | 4 | 赢 | 172 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 特里尔 | 86 : 80 | 路德维希堡 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-13 | 路德维希堡 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-16 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-23 | 维切塔 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-28 | 耶拿 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 海德堡 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,路德维希堡胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
法兰克福
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 维尔茨堡奥利弗 | 80 : 82 | 法兰克福 | 胜 | -2 | 赢 | 162 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-08 | 法兰克福 | 83 : 89 | ALBA柏林 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-11 | 法兰克福 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 耶拿 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 法兰克福 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 法兰克福 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,路德维希堡胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
路德维希堡
[德篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 11 | 0 | 10 | 8 | 52% |
法兰克福
[德篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 5 | 0 | 14 | 16 | 26% |
路德维希堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-13 | ALBA柏林 | 路德维希堡 | 4天 |
| 德篮甲 | 2025-12-16 | 罗斯托克 | 路德维希堡 | 6天 |
| 德篮甲 | 2025-12-23 | 路德维希堡 | 维切塔 | 13天 |
| 德篮甲 | 2025-12-28 | 路德维希堡 | 耶拿 | 18天 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 拜仁慕尼黑 | 路德维希堡 | 21天 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 路德维希堡 | 海德堡 | 25天 |
法兰克福
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-11 | 特力康 | 法兰克福 | 1天 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 法兰克福 | 耶拿 | 5天 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 法兰克福 | 拜仁慕尼黑 | 17天 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 海德堡 | 法兰克福 | 21天 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 罗斯托克 | 法兰克福 | 25天 |