已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拜仁慕尼黑
|
21 | 21 | 16 | 23 | 81 | 胜 |
汉堡
|
21 | 20 | 19 | 20 | 80 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-27 | 库班火车头 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-10-27 | 库班火车头 | 91 : 92 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -1 | 输 | 183 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-12-22 | 莫斯科中央陆军 | 65 : 69 | 库班火车头 | 负 | -4 | 输 | 134 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-01-19 | 库班火车头 | 106 : 104 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 2 | 输 | 210 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-03-16 | 莫斯科中央陆军 | 88 : 84 | 库班火车头 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-11-02 | 库班火车头 | 64 : 104 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -40 | 输 | 168 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-06 | 莫斯科中央陆军 | 95 : 90 | 库班火车头 | 负 | 5 | 输 | 185 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-02-22 | 莫斯科中央陆军 | 92 : 63 | 库班火车头 | 负 | 29 | 输 | 155 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-08 | 库班火车头 | 69 : 99 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -30 | 输 | 168 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-05-13 | 库班火车头 | 97 : 88 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 9 | 输 | 185 | 小 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-06-05 | 拜仁慕尼黑 | 77 : 57 | 特力康 | 胜 | 20 | 赢 | 134 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-06-13 | ALBA柏林 | 94 : 102 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -8 | 赢 | 196 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-06-14 | ALBA柏林 | 86 : 79 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-06-18 | 拜仁慕尼黑 | 91 : 83 | ALBA柏林 | 胜 | 8 | 赢 | 174 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-06-20 | 拜仁慕尼黑 | 61 : 71 | ALBA柏林 | 负 | -10 | 输 | 132 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-06-21 | ALBA柏林 | 84 : 81 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
两队近 6 场交锋,拜仁慕尼黑胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
汉堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,拜仁慕尼黑胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拜仁慕尼黑
[德篮甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 1 | 74% |
汉堡
[德篮甲排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 12 | 45% |
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
汉堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|