已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
华盛顿奇才
|
33 | 24 | 36 | 40 | 133 | 胜 |
亚特兰大老鹰
|
34 | 31 | 27 | 28 | 120 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-01 | 福建浔兴股份 | 66 : 95 | 山西汾酒 | 负 | -29 | 输 | 161 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-13 | 福建浔兴股份 | 72 : 107 | 山西汾酒 | 负 | -35 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2025-01-07 | 福建浔兴股份 | 117 : 122 | 山西汾酒 | 负 | -5 | 输 | 239 | 小 |
| CBA | 2025-03-17 | 山西汾酒 | 112 : 120 | 福建浔兴股份 | 负 | -8 | 输 | 232 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-28 | 山西汾酒 | 89 : 87 | 福建浔兴股份 | 负 | 2 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 福建浔兴股份 | 83 : 104 | 山西汾酒 | 负 | -21 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,华盛顿奇才胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华盛顿奇才
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-04 | 尼克斯 | 132 : 101 | 奇才 | 负 | 31 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-02-06 | 奇才 | 126 : 117 | 活塞 | 胜 | 9 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2026-02-08 | 奇才 | 113 : 127 | 篮网 | 负 | -14 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2026-02-09 | 热火 | 132 : 101 | 奇才 | 负 | 31 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 奇才 | 113 : 138 | 骑士 | 负 | -25 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2026-02-20 | 步行者 | 105 : 112 | 奇才 | 胜 | -7 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-02-21 | 步行者 | 118 : 131 | 奇才 | 胜 | -13 | 赢 | 249 | 大 |
| NBA | 2026-02-23 | 黄蜂 | 129 : 112 | 奇才 | 负 | 17 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2026-02-25 | 奇才 | 98 : 119 | 老鹰 | 负 | -21 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 奇才 | 96 : 126 | 老鹰 | 负 | -30 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-03-01 | 猛龙 | 134 : 125 | 奇才 | 负 | 9 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2026-03-03 | 火箭 | 123 : 118 | 奇才 | 负 | 5 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 奇才 | 109 : 126 | 魔术 | 负 | -17 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 爵士 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 奇才 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 奇才 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-13 | 奇才 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-15 | 奇才 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 勇士 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-18 | 活塞 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 活塞 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 雷霆 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-23 | 奇才 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 奇才 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 奇才 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 奇才 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 奇才 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 76人 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-05 | 奇才 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 29 场交锋,华盛顿奇才胜 3 场,负 26 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
亚特兰大老鹰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-04 | 老鹰 | 127 : 115 | 热火 | 胜 | 12 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2026-02-06 | 爵士 | 119 : 121 | 老鹰 | 胜 | -2 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-02-08 | 黄蜂 | 126 : 119 | 老鹰 | 负 | 7 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2026-02-10 | 老鹰 | 116 : 138 | 森林狼 | 负 | -22 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 老鹰 | 107 : 110 | 黄蜂 | 负 | -3 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-02-20 | 老鹰 | 117 : 107 | 76人 | 胜 | 10 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-02-21 | 热火 | 128 : 97 | 老鹰 | 负 | 31 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 篮网 | 104 : 115 | 老鹰 | 胜 | -11 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA | 2026-02-25 | 奇才 | 98 : 119 | 老鹰 | 胜 | -21 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-02-27 | 奇才 | 96 : 126 | 老鹰 | 胜 | -30 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA | 2026-03-02 | 开拓者 | 101 : 135 | 老鹰 | 胜 | -34 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-03-05 | 老鹰 | 131 : 113 | 雄鹿 | 胜 | 18 | 赢 | 244 | 大 |
| NBA | 2026-03-08 | 76人 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 独行侠 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-13 | 篮网 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-15 | 雄鹿 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 魔术 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 老鹰 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-21 | 老鹰 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 勇士 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 灰熊 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 老鹰 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 老鹰 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 国王 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 老鹰 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 老鹰 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 27 场交锋,华盛顿奇才胜 8 场,负 19 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
华盛顿奇才
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-06 | 奇才 | 爵士 | 0天 |
| NBA | 2026-03-09 | 鹈鹕 | 奇才 | 3天 |
| NBA | 2026-03-11 | 热火 | 奇才 | 5天 |
| NBA | 2026-03-13 | 魔术 | 奇才 | 7天 |
| NBA | 2026-03-15 | 凯尔特人 | 奇才 | 9天 |
| NBA | 2026-03-17 | 奇才 | 勇士 | 11天 |
| NBA | 2026-03-18 | 奇才 | 活塞 | 12天 |
| NBA | 2026-03-20 | 奇才 | 活塞 | 14天 |
| NBA | 2026-03-22 | 奇才 | 雷霆 | 16天 |
| NBA | 2026-03-23 | 尼克斯 | 奇才 | 17天 |
亚特兰大老鹰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-05 | 雄鹿 | 老鹰 | -1天 |
| NBA | 2026-03-08 | 老鹰 | 76人 | 2天 |
| NBA | 2026-03-11 | 老鹰 | 独行侠 | 5天 |
| NBA | 2026-03-13 | 老鹰 | 篮网 | 7天 |
| NBA | 2026-03-15 | 老鹰 | 雄鹿 | 9天 |
| NBA | 2026-03-17 | 老鹰 | 魔术 | 11天 |
| NBA | 2026-03-19 | 独行侠 | 老鹰 | 13天 |
| NBA | 2026-03-21 | 火箭 | 老鹰 | 15天 |
| NBA | 2026-03-22 | 老鹰 | 勇士 | 16天 |
| NBA | 2026-03-24 | 老鹰 | 灰熊 | 18天 |
NBA集锦:2026年03月03日犹他爵士VS丹佛掘金全场比赛视频集锦2026-03-03 20:21:09
NBA集锦:2026年02月26日丹佛掘金VS波士顿凯尔特人全场比赛视频集锦2026-02-26 15:10:11
NBA集锦:2026年03月02日印第安纳步行者VS孟菲斯灰熊全场比赛视频集锦2026-03-02 23:11:34
NBA集锦:2026年02月20日费城76人VS亚特兰大老鹰全场比赛视频集锦2026-02-20 16:11:07
NBA集锦:2026年02月22日圣安东尼奥马刺VS萨克拉门托国王全场比赛视频集锦2026-02-22 17:10:54
NBA集锦:2026年03月04日洛杉矶湖人VS新奥尔良鹈鹕全场比赛视频集锦2026-03-04 21:12:01
NBA回放:2026年02月11日休斯顿火箭VS洛杉矶快船全场比赛视频回放2026-02-11 19:24:42
NBA回放:2026年02月27日奥兰多魔术VS休斯顿火箭全场比赛视频回放2026-02-28 19:35:38
NBA回放:2026年02月13日犹他爵士VS波特兰开拓者全场比赛视频回放2026-02-13 14:26:44
NBA回放:2026年02月24日底特律活塞VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频回放2026-02-24 15:16:16
NBA回放:2026年02月23日印第安纳步行者VS达拉斯独行侠全场比赛视频回放2026-02-23 10:29:49
NBA回放:2026年02月23日金州勇士VS丹佛掘金全场比赛视频回放2026-02-23 10:29:49