已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 27 | 25 | 29 | 108 | 胜 |
![]() |
27 | 23 | 27 | 25 | 102 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-29 | 梦想 | 78 : 74 | 阳光 | 负 | 4 | 输 | 152 | 小 |
WNBA | 2024-07-08 | 梦想 | 67 : 80 | 阳光 | 负 | -13 | 输 | 147 | 小 |
WNBA | 2024-08-19 | 阳光 | 70 : 82 | 梦想 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
WNBA | 2025-05-26 | 阳光 | 55 : 79 | 梦想 | 负 | -24 | 输 | 134 | 小 |
WNBA | 2025-06-07 | 梦想 | 76 : 84 | 阳光 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
WNBA | 2025-09-02 | 梦想 | 93 : 76 | 阳光 | 负 | 17 | 输 | 169 | 小 |
WNBA | 2025-09-09 | 阳光 | 62 : 87 | 梦想 | 负 | -25 | 输 | 149 | 小 |
WNBA | 2025-09-11 | 梦想 | 88 : 72 | 阳光 | 负 | 16 | 输 | 160 | 小 |
两队近 8 场交锋,波特兰开拓者胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 开拓者 | 123 : 129 | 勇士 | 负 | -6 | 输 | 252 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 国王 | 123 : 124 | 开拓者 | 胜 | -1 | 赢 | 247 | 大 |
NBA | 2025-10-15 | 勇士 | 118 : 111 | 开拓者 | 负 | 7 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 开拓者 | 129 : 132 | 爵士 | 负 | -3 | 输 | 261 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 森林狼 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 勇士 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 开拓者 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 开拓者 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 开拓者 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 掘金 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 湖人 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 雷霆 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-09 | 开拓者 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-11 | 开拓者 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-13 | 开拓者 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-15 | 开拓者 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-17 | 开拓者 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,波特兰开拓者胜 1 场,负 16 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 猛龙 | 130 : 122 | 国王 | 负 | 8 | 输 | 252 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 国王 | 123 : 124 | 开拓者 | 负 | -1 | 输 | 247 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 快船 | 109 : 91 | 国王 | 负 | 18 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 国王 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 国王 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 爵士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 湖人 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 国王 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 国王 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 国王 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 国王 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 勇士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 雷霆 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-10 | 森林狼 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-12 | 掘金 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-13 | 老鹰 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-15 | 国王 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-17 | 国王 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,波特兰开拓者胜 0 场,负 18 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-17 | 爵士 | 开拓者 | -1天 |
NBA | 2025-10-23 | 开拓者 | 森林狼 | 5天 |
NBA | 2025-10-25 | 开拓者 | 勇士 | 7天 |
NBA | 2025-10-27 | 快船 | 开拓者 | 9天 |
NBA | 2025-10-28 | 湖人 | 开拓者 | 10天 |
NBA | 2025-10-30 | 爵士 | 开拓者 | 12天 |
NBA | 2025-11-01 | 开拓者 | 掘金 | 14天 |
NBA | 2025-11-04 | 开拓者 | 湖人 | 17天 |
NBA | 2025-11-06 | 开拓者 | 雷霆 | 19天 |
NBA | 2025-11-09 | 热火 | 开拓者 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-18 | 湖人 | 国王 | 0天 |
NBA | 2025-10-23 | 太阳 | 国王 | 5天 |
NBA | 2025-10-25 | 国王 | 爵士 | 7天 |
NBA | 2025-10-27 | 国王 | 湖人 | 9天 |
NBA | 2025-10-29 | 雷霆 | 国王 | 11天 |
NBA | 2025-10-30 | 公牛 | 国王 | 12天 |
NBA | 2025-11-02 | 雄鹿 | 国王 | 15天 |
NBA | 2025-11-04 | 掘金 | 国王 | 17天 |
NBA | 2025-11-06 | 国王 | 勇士 | 19天 |
NBA | 2025-11-08 | 国王 | 雷霆 | 21天 |