已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
39 | 26 | 24 | 28 | 117 | 负 |
![]() |
33 | 36 | 26 | 23 | 118 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-10 | 盐湖城之星 | 96 : 110 | 南湾湖人 | 负 | -14 | 输 | 206 | 小 |
NBA-G | 2024-12-07 | 盐湖城之星 | 115 : 100 | 南湾湖人 | 负 | 15 | 输 | 215 | 小 |
NBA-G | 2025-02-06 | 南湾湖人 | 124 : 99 | 盐湖城之星 | 负 | 25 | 输 | 223 | 小 |
NBA-G | 2025-03-01 | 南湾湖人 | 114 : 123 | 盐湖城之星 | 负 | -9 | 输 | 237 | 小 |
两队近 4 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 公牛 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 猛龙 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 猛龙 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 勇士 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 奇才 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 篮网 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 76人 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 奇才 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 猛龙 | 公牛 | 6天 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 魔术 | 猛龙 | 8天 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 掘金 | 猛龙 | 10天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 猛龙 | 勇士 | 12天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 太阳 | 奇才 | 6天 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 奇才 | 篮网 | 8天 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 奇才 | 76人 | 10天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 爵士 | 奇才 | 11天 |