已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
32 | 25 | 31 | 23 | 111 | 胜 |
![]() |
27 | 25 | 27 | 25 | 104 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-10-03 | 乌拉尔 | 89 : 75 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 |
VTB联赛 | 2024-10-03 | 乌拉尔 | 89 : 75 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 |
VTB联赛 | 2024-11-17 | 下诺夫哥罗德 | 81 : 93 | 乌拉尔 | 负 | -12 | 输 | 174 | 小 |
VTB联赛 | 2025-01-18 | 乌拉尔 | 79 : 74 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
VTB联赛 | 2025-03-11 | 下诺夫哥罗德 | 58 : 84 | 乌拉尔 | 负 | -26 | 输 | 142 | 小 |
两队近 5 场交锋,休斯顿火箭胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 快船 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 活塞 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 老鹰 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 火箭 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,休斯顿火箭胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 奇才 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 太阳 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 太阳 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 太阳 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,休斯顿火箭胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 火箭 | 快船 | 5天 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 火箭 | 活塞 | 7天 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 火箭 | 老鹰 | 8天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 开拓者 | 火箭 | 11天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 太阳 | 奇才 | 5天 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 老鹰 | 太阳 | 7天 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 国王 | 太阳 | 8天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 森林狼 | 太阳 | 10天 |