已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
30 | 26 | 12 | 22 | 90 | 负 |
![]() |
17 | 31 | 29 | 23 | 100 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-12-02 | 莫斯科中央陆军B队 | 92 : 78 | 希姆基 | 负 | 14 | 输 | 170 | 小 |
俄篮超 | 2025-02-28 | 希姆基 | 72 : 74 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-16 | 希姆基 | 79 : 80 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -1 | 输 | 159 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-18 | 希姆基 | 83 : 88 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -5 | 输 | 171 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-22 | 莫斯科中央陆军B队 | 86 : 95 | 希姆基 | 负 | -9 | 输 | 181 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-23 | 莫斯科中央陆军B队 | 57 : 61 | 希姆基 | 负 | -4 | 输 | 118 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-27 | 希姆基 | 85 : 95 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -10 | 输 | 180 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,保利斯塔诺胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-21 | 巴乌鲁 | 0 : 0 | 保利斯塔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-25 | 弗兰萨 | 0 : 0 | 保利斯塔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-29 | 保利斯塔诺 | 0 : 0 | 里奥卡拉罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-31 | 保利斯塔诺 | 0 : 0 | 巴西利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-05 | 圣何塞篮球 | 0 : 0 | 保利斯塔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-07 | 皮涅鲁斯 | 0 : 0 | 保利斯塔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-10 | 保利斯塔诺 | 0 : 0 | 奥萨斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-14 | 尤尼奥科林蒂安 | 0 : 0 | 保利斯塔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-16 | 弗拉门戈 | 0 : 0 | 保利斯塔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-19 | 保利斯塔诺 | 0 : 0 | 米纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,保利斯塔诺胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-20 | 弗兰萨 | 105 : 60 | 奥萨斯科 | 胜 | 45 | 赢 | 165 | 大 |
巴西甲 | 2025-10-22 | 弗兰萨 | 0 : 0 | 皮涅鲁斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-25 | 弗兰萨 | 0 : 0 | 保利斯塔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-29 | 卡西亚斯 | 0 : 0 | 弗兰萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-31 | 尤尼奥科林蒂安 | 0 : 0 | 弗兰萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-05 | 弗兰萨 | 0 : 0 | 米纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-07 | 弗兰萨 | 0 : 0 | 克鲁塞罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-11 | 博塔弗戈 | 0 : 0 | 弗兰萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-13 | 弗拉门戈 | 0 : 0 | 弗兰萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-18 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 0 | 弗兰萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,保利斯塔诺胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25 | 13 | 0 | 12 | 8 | 52% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25 | 16 | 0 | 9 | 4 | 64% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-21 | 保利斯塔诺 | 巴乌鲁 | 0天 |
巴西甲 | 2025-10-25 | 保利斯塔诺 | 弗兰萨 | 4天 |
巴西甲 | 2025-10-29 | 里奥卡拉罗 | 保利斯塔诺 | 8天 |
巴西甲 | 2025-10-31 | 巴西利亚 | 保利斯塔诺 | 10天 |
巴西甲 | 2025-11-05 | 保利斯塔诺 | 圣何塞篮球 | 15天 |
巴西甲 | 2025-11-07 | 保利斯塔诺 | 皮涅鲁斯 | 17天 |
巴西甲 | 2025-11-10 | 奥萨斯科 | 保利斯塔诺 | 20天 |
巴西甲 | 2025-11-14 | 保利斯塔诺 | 尤尼奥科林蒂安 | 24天 |
巴西甲 | 2025-11-16 | 保利斯塔诺 | 弗拉门戈 | 26天 |
巴西甲 | 2025-11-19 | 米纳斯 | 保利斯塔诺 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-20 | 奥萨斯科 | 弗兰萨 | -1天 |
巴西甲 | 2025-10-22 | 皮涅鲁斯 | 弗兰萨 | 1天 |
巴西甲 | 2025-10-25 | 保利斯塔诺 | 弗兰萨 | 4天 |
巴西甲 | 2025-10-29 | 弗兰萨 | 卡西亚斯 | 8天 |
巴西甲 | 2025-10-31 | 弗兰萨 | 尤尼奥科林蒂安 | 10天 |
巴西甲 | 2025-11-05 | 米纳斯 | 弗兰萨 | 15天 |
巴西甲 | 2025-11-07 | 克鲁塞罗 | 弗兰萨 | 17天 |
巴西甲 | 2025-11-11 | 弗兰萨 | 博塔弗戈 | 21天 |
巴西甲 | 2025-11-13 | 弗兰萨 | 弗拉门戈 | 23天 |
巴西甲 | 2025-11-18 | 弗兰萨 | 瓦斯科达伽马 | 28天 |