已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江稠州金租
|
23 | 28 | 33 | 22 | 106 | 胜 |
上海久事
|
29 | 18 | 26 | 20 | 93 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-09-21 | 上海久事 | 68 : 85 | 浙江稠州金租 | 胜 | -17 | 赢 | 153 | 大 |
| CBA | 2024-10-20 | 上海久事 | 90 : 127 | 浙江稠州金租 | 胜 | -37 | 赢 | 217 | 大 |
| CBA | 2024-10-28 | 上海久事 | 93 : 106 | 浙江稠州金租 | 胜 | -13 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2024-12-06 | 浙江稠州金租 | 94 : 124 | 上海久事 | 负 | -30 | 输 | 218 | 小 |
| CBA | 2025-03-12 | 浙江稠州金租 | 99 : 97 | 上海久事 | 胜 | 2 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2025-12-23 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,浙江稠州金租胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 浙江稠州金租 | 91 : 78 | 新疆伊力特 | 胜 | 13 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 深圳马可波罗 | 89 : 110 | 浙江稠州金租 | 胜 | -21 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 新疆伊力特 | 85 : 94 | 浙江稠州金租 | 胜 | -9 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2025-12-14 | 宁波町渥 | 106 : 101 | 浙江稠州金租 | 负 | 5 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 广东华南虎 | 101 : 98 | 浙江稠州金租 | 负 | 3 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 北京控股 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 四川金强 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-14 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,浙江稠州金租胜 3 场,负 15 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 四川金强 | 72 : 111 | 上海久事 | 胜 | -39 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 上海久事 | 99 : 71 | 宁波町渥 | 胜 | 28 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 香港金牛 | 78 : 101 | 上海久事 | 胜 | -23 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2025-12-14 | 九台农商银行 | 85 : 95 | 上海久事 | 胜 | -10 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2025-12-16 | 上海久事 | 97 : 105 | 南京头排苏酒 | 负 | -8 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2025-12-19 | 上海久事 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 上海久事 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-25 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 四川金强 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-29 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-31 | 上海久事 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-07 | 上海久事 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 上海久事 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 上海久事 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,浙江稠州金租胜 4 场,负 14 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
浙江稠州金租
[CBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 8 | 64% |
上海久事
[CBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 22 | 0 | 13 | 10 | 63% |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-18 | 山西汾酒 | 浙江稠州金租 | 1天 |
| CBA | 2025-12-20 | 浙江稠州金租 | 福建浔兴股份 | 3天 |
| CBA | 2025-12-23 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 6天 |
| CBA | 2025-12-26 | 宁波町渥 | 浙江稠州金租 | 9天 |
| CBA | 2025-12-28 | 浙江稠州金租 | 新疆伊力特 | 11天 |
| CBA | 2025-12-30 | 浙江稠州金租 | 南京头排苏酒 | 13天 |
| CBA | 2026-01-01 | 浙江稠州金租 | 青岛国信水产 | 15天 |
| CBA | 2026-01-03 | 深圳马可波罗 | 浙江稠州金租 | 17天 |
| CBA | 2026-01-05 | 广东华南虎 | 浙江稠州金租 | 19天 |
| CBA | 2026-01-08 | 广州龙狮 | 浙江稠州金租 | 22天 |
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-19 | 江苏肯帝亚 | 上海久事 | 2天 |
| CBA | 2025-12-21 | 浙江东阳光药 | 上海久事 | 4天 |
| CBA | 2025-12-23 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 6天 |
| CBA | 2025-12-25 | 上海久事 | 江苏肯帝亚 | 8天 |
| CBA | 2025-12-27 | 上海久事 | 四川金强 | 10天 |
| CBA | 2025-12-29 | 北京控股 | 上海久事 | 12天 |
| CBA | 2025-12-31 | 辽宁本钢 | 上海久事 | 14天 |
| CBA | 2026-01-03 | 上海久事 | 宁波町渥 | 17天 |
| CBA | 2026-01-05 | 上海久事 | 浙江东阳光药 | 19天 |
| CBA | 2026-01-07 | 青岛国信水产 | 上海久事 | 21天 |
CBA集锦:2025年03月31日天津先行者VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-04-03 23:30:26
CBA集锦:2025年04月14日山西汾酒VS广东华南虎全场比赛视频集锦2025-04-17 23:51:59
CBA集锦:2025年12月14日浙江稠州金租VS宁波町渥全场比赛视频集锦2025-12-15 01:24:13
CBA集锦:2025年05月14日北京北汽VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-05-17 22:59:30
CBA集锦:2025年03月21日南京头排苏酒VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2025-03-24 23:31:10
CBA集锦:2025年04月07日浙江稠州金租VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2025-04-10 22:47:04
CBA回放:2025年03月27日江苏肯帝亚VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2025-03-30 23:50:13
CBA回放:2025年04月14日北京北汽VS北京控股全场比赛视频回放2025-04-17 23:51:59
CBA回放:2025年04月27日山西汾酒VS北京北汽全场比赛视频回放2025-04-30 23:04:33
CBA回放:2025年04月19日北京控股VS北京北汽全场比赛视频回放2025-04-22 23:39:52
CBA回放:2025年03月21日深圳马可波罗VS北京控股全场比赛视频回放2025-03-24 23:31:10
CBA回放:2025年12月15日辽宁本钢VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-12-15 22:47:34