已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
深圳马可波罗
|
29 | 30 | 25 | 30 | 114 | 胜 |
北京控股
|
27 | 26 | 20 | 22 | 95 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-10 | 奇才 | 94 : 117 | 尼克斯 | 负 | -23 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2024-10-19 | 尼克斯 | 117 : 118 | 奇才 | 负 | -1 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2024-11-19 | 奇才 | 106 : 134 | 尼克斯 | 负 | -28 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2024-12-29 | 尼克斯 | 136 : 132 | 奇才 | 负 | 4 | 输 | 268 | 小 |
| NBA | 2024-12-31 | 尼克斯 | 126 : 106 | 奇才 | 负 | 20 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-03-23 | 奇才 | 103 : 122 | 尼克斯 | 负 | -19 | 输 | 225 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-20 | 奇才 | 94 : 85 | 尼克斯 | 负 | 9 | 输 | 179 | 小 |
| NBA | 2025-10-14 | 奇才 | 120 : 103 | 尼克斯 | 负 | 17 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-11-04 | 奇才 | 102 : 119 | 尼克斯 | 负 | -17 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-02-04 | 尼克斯 | 132 : 101 | 奇才 | 负 | 31 | 输 | 233 | 小 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 辽宁本钢 | 96 : 88 | 深圳马可波罗 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 广东华南虎 | 101 : 97 | 深圳马可波罗 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 广州龙狮 | 96 : 97 | 深圳马可波罗 | 胜 | -1 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 深圳马可波罗 | 96 : 84 | 天津先行者 | 胜 | 12 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2026-03-20 | 新疆伊力特 | 77 : 109 | 深圳马可波罗 | 胜 | -32 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-03-22 | 天津先行者 | 86 : 114 | 深圳马可波罗 | 胜 | -28 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-03-24 | 江苏肯帝亚 | 84 : 104 | 深圳马可波罗 | 胜 | -20 | 赢 | 188 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 深圳马可波罗 | 107 : 104 | 福建浔兴股份 | 胜 | 3 | 赢 | 211 | 大 |
| CBA | 2026-03-29 | 深圳马可波罗 | 111 : 86 | 九台农商银行 | 胜 | 25 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-04-02 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 山东高速 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,深圳马可波罗胜 7 场,负 12 场,胜率: 37% ,赢率: 37% ,大率: 37%
北京控股
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 北京控股 | 92 : 106 | 上海久事 | 负 | -14 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 天津先行者 | 98 : 106 | 北京控股 | 胜 | -8 | 赢 | 204 | 大 |
| CBA | 2026-03-15 | 北京控股 | 89 : 103 | 新疆伊力特 | 负 | -14 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2026-03-17 | 北京控股 | 102 : 107 | 山西汾酒 | 负 | -5 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 北京控股 | 86 : 97 | 浙江东阳光药 | 负 | -11 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 浙江稠州金租 | 90 : 98 | 北京控股 | 胜 | -8 | 赢 | 188 | 大 |
| CBA | 2026-03-26 | 南京头排苏酒 | 108 : 101 | 北京控股 | 负 | 7 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 宁波町渥 | 78 : 94 | 北京控股 | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京控股 | 80 : 105 | 青岛国信水产 | 负 | -25 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 广州龙狮 | 88 : 89 | 北京控股 | 胜 | -1 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-04-04 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 北京控股 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京控股 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京北汽 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 山东高速 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 四川金强 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 北京控股 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 北京控股 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,深圳马可波罗胜 4 场,负 15 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
深圳马可波罗
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 13 | 36% |
北京控股
[CBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 20 | 0 | 15 | 11 | 57% |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-02 | 深圳马可波罗 | 浙江东阳光药 | 0天 |
| CBA | 2026-04-04 | 北京控股 | 深圳马可波罗 | 2天 |
| CBA | 2026-04-06 | 新疆伊力特 | 深圳马可波罗 | 4天 |
| CBA | 2026-04-09 | 山西汾酒 | 深圳马可波罗 | 7天 |
| CBA | 2026-04-11 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 9天 |
| CBA | 2026-04-13 | 四川金强 | 深圳马可波罗 | 11天 |
| CBA | 2026-04-15 | 新疆伊力特 | 深圳马可波罗 | 13天 |
| CBA | 2026-04-17 | 深圳马可波罗 | 宁波町渥 | 15天 |
| CBA | 2026-04-19 | 深圳马可波罗 | 山东高速 | 17天 |
| CBA | 2026-04-24 | 广州龙狮 | 深圳马可波罗 | 22天 |
北京控股
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-04 | 北京控股 | 深圳马可波罗 | 2天 |
| CBA | 2026-04-06 | 江苏肯帝亚 | 北京控股 | 4天 |
| CBA | 2026-04-08 | 南京头排苏酒 | 北京控股 | 6天 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京控股 | 北京北汽 | 8天 |
| CBA | 2026-04-13 | 北京控股 | 山西汾酒 | 11天 |
| CBA | 2026-04-15 | 北京控股 | 山东高速 | 13天 |
| CBA | 2026-04-17 | 北京控股 | 四川金强 | 15天 |
| CBA | 2026-04-19 | 浙江东阳光药 | 北京控股 | 17天 |
| CBA | 2026-04-24 | 宁波町渥 | 北京控股 | 22天 |
CBA集锦:2026年03月18日南京头排苏酒VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2026-03-19 02:27:03
CBA集锦:2026年03月25日北京北汽VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2026-03-26 00:17:52
CBA集锦:2026年02月02日九台农商银行VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-02-03 13:36:05
CBA集锦:2026年02月03日辽宁本钢VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2026-02-04 01:19:29
CBA集锦:2026年03月25日新疆伊力特VS山东高速全场比赛视频集锦2026-03-26 02:16:56
CBA集锦:2026年03月24日深圳马可波罗VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2026-03-25 01:19:21
CBA回放:2026年03月19日福建浔兴股份VS北京北汽全场比赛视频回放2026-03-20 02:22:29
CBA回放:2026年03月24日深圳马可波罗VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-03-25 01:19:21
CBA回放:2026年03月16日山东高速VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-03-17 07:18:41
CBA回放:2026年03月05日广州龙狮VS山东高速全场比赛视频回放2026-03-06 01:23:52
CBA回放:2026年03月23日北京控股VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-03-24 15:11:36
CBA回放:2026年03月23日宁波町渥VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-03-24 15:11:36