未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
贝尔格莱德红星
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
安纳托利亚艾菲斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2024-10-29 | 巴乌鲁 | 83 : 79 | 保利斯塔诺 | 负 | 4 | 输 | 162 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-01-21 | 保利斯塔诺 | 85 : 73 | 巴乌鲁 | 负 | 12 | 输 | 158 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-04-23 | 巴乌鲁 | 77 : 93 | 保利斯塔诺 | 负 | -16 | 输 | 170 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-04-26 | 保利斯塔诺 | 63 : 81 | 巴乌鲁 | 负 | -18 | 输 | 144 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-04-28 | 保利斯塔诺 | 62 : 60 | 巴乌鲁 | 负 | 2 | 输 | 122 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-05-01 | 巴乌鲁 | 84 : 54 | 保利斯塔诺 | 负 | 30 | 输 | 138 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-05-04 | 保利斯塔诺 | 80 : 85 | 巴乌鲁 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-10-21 | 巴乌鲁 | 59 : 66 | 保利斯塔诺 | 负 | -7 | 输 | 125 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-01-16 | 保利斯塔诺 | 89 : 87 | 巴乌鲁 | 负 | 2 | 输 | 176 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-22 | 巴乌鲁 | 77 : 80 | 保利斯塔诺 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝尔格莱德红星胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝尔格莱德红星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,贝尔格莱德红星胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
安纳托利亚艾菲斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-05-27 | 土耳其电信 | 75 : 86 | 安纳托利亚艾菲斯 | 胜 | -11 | 赢 | 161 | 大 |
| 土篮超 | 2026-05-29 | 安纳托利亚艾菲斯 | 77 : 70 | 土耳其电信 | 胜 | 7 | 赢 | 147 | 大 |
| 土篮超 | 2026-06-02 | 安纳托利亚艾菲斯 | 59 : 60 | 费内巴切 | 负 | -1 | 输 | 119 | 小 |
| 土篮超 | 2026-06-04 | 安纳托利亚艾菲斯 | 72 : 73 | 费内巴切 | 负 | -1 | 输 | 145 | 小 |
| 土篮超 | 2026-06-06 | 费内巴切 | 93 : 102 | 安纳托利亚艾菲斯 | 胜 | -9 | 赢 | 195 | 大 |
| 土篮超 | 2026-06-08 | 费内巴切 | 102 : 93 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 9 | 输 | 195 | 小 |
两队近 6 场交锋,贝尔格莱德红星胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
贝尔格莱德红星
[欧篮联排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 16 | 0 | 11 | 5 | 59% |
安纳托利亚艾菲斯
[欧篮联排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 13 | 0 | 14 | 12 | 48% |
贝尔格莱德红星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
安纳托利亚艾菲斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|