未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京北汽
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上海久事
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-11 | 格林斯伯勒蜂群 | 98 : 107 | 首都前进 | 负 | -9 | 输 | 205 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-14 | 首都前进 | 98 : 107 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -9 | 输 | 205 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-01 | 首都前进 | 98 : 105 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -7 | 输 | 203 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-02 | 首都前进 | 131 : 122 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 9 | 输 | 253 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-27 | 格林斯伯勒蜂群 | 108 : 101 | 首都前进 | 负 | 7 | 输 | 209 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-05 | 格林斯伯勒蜂群 | 111 : 102 | 首都前进 | 负 | 9 | 输 | 213 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 首都前进 | 109 : 107 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 2 | 输 | 216 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 格林斯伯勒蜂群 | 124 : 106 | 首都前进 | 负 | 18 | 输 | 230 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-12 | 首都前进 | 119 : 136 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -17 | 输 | 255 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 首都前进 | 107 : 119 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -12 | 输 | 226 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京北汽胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京北汽
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-17 | 北京北汽 | 92 : 76 | 山东高速 | 胜 | 16 | 赢 | 168 | 大 |
| CBA | 2026-04-19 | 北京北汽 | 95 : 90 | 青岛国信水产 | 胜 | 5 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 九台农商银行 | 55 : 105 | 北京北汽 | 胜 | -50 | 赢 | 160 | 大 |
| CBA | 2026-05-06 | 广东华南虎 | 94 : 102 | 北京北汽 | 胜 | -8 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-05-09 | 北京北汽 | 99 : 102 | 广东华南虎 | 负 | -3 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2026-05-12 | 广东华南虎 | 73 : 88 | 北京北汽 | 胜 | -15 | 赢 | 161 | 大 |
| CBA | 2026-05-15 | 北京北汽 | 82 : 87 | 上海久事 | 负 | -5 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2026-05-17 | 北京北汽 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-20 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,北京北汽胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-17 | 上海久事 | 111 : 86 | 新疆伊力特 | 胜 | 25 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-04-20 | 辽宁本钢 | 80 : 114 | 上海久事 | 胜 | -34 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 上海久事 | 94 : 88 | 山东高速 | 胜 | 6 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2026-05-06 | 山东高速 | 79 : 84 | 上海久事 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-05-09 | 上海久事 | 96 : 68 | 山东高速 | 胜 | 28 | 赢 | 164 | 大 |
| CBA | 2026-05-15 | 北京北汽 | 82 : 87 | 上海久事 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA | 2026-05-17 | 北京北汽 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-20 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,北京北汽胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
北京北汽
[CBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 6 | 67% |
上海久事
[CBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 22 | 0 | 13 | 10 | 63% |
北京北汽
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-17 | 上海久事 | 北京北汽 | 0天 |
| CBA | 2026-05-20 | 北京北汽 | 上海久事 | 3天 |
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-17 | 上海久事 | 北京北汽 | 0天 |
| CBA | 2026-05-20 | 北京北汽 | 上海久事 | 3天 |
CBA集锦:2026年04月29日青岛国信水产VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-04-30 01:13:21
CBA集锦:2026年04月04日广东华南虎VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-04-05 13:13:53
CBA集锦:2026年05月13日浙江东阳光药VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-05-13 23:16:48
CBA集锦:2026年04月20日宁波町渥VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-04-21 01:17:58
CBA集锦:2026年04月05日上海久事VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-04-06 01:15:29
CBA集锦:2026年04月08日浙江东阳光药VS山东高速全场比赛视频集锦2026-04-09 02:24:21
CBA回放:2026年04月15日新疆伊力特VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2026-04-16 02:15:51
CBA回放:2026年04月04日宁波町渥VS山东高速全场比赛视频回放2026-04-05 13:13:53
CBA回放:2026年04月20日浙江稠州金租VS天津先行者全场比赛视频回放2026-04-21 01:17:58
CBA回放:2026年04月20日宁波町渥VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-04-21 01:17:58
CBA回放:2026年04月14日广东华南虎VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-04-15 16:16:28
CBA回放:2026年04月02日南京头排苏酒VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-04-03 03:19:55