已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新西伯利亚
|
22 | 19 | 19 | 15 | 75 | 胜 |
乌格拉大学
|
11 | 10 | 5 | 21 | 47 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-02 | 国王 | 123 : 115 | 老鹰 | 负 | 8 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2024-11-19 | 老鹰 | 109 : 108 | 国王 | 负 | 1 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-11-13 | 老鹰 | 133 : 100 | 国王 | 负 | 33 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 国王 | 113 : 123 | 老鹰 | 负 | -10 | 输 | 236 | 小 |
两队近 4 场交锋,新西伯利亚胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新西伯利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-04-23 | 新西伯利亚 | 82 : 93 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -11 | 输 | 175 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-25 | 新西伯利亚 | 64 : 93 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -29 | 输 | 157 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 97 : 89 | 新西伯利亚 | 负 | 8 | 输 | 186 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-05-15 | 格罗兹尼戴拿模 | 68 : 70 | 新西伯利亚 | 胜 | -2 | 赢 | 138 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-05-17 | 格罗兹尼戴拿模 | 63 : 71 | 新西伯利亚 | 胜 | -8 | 赢 | 134 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-05-22 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,新西伯利亚胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
乌格拉大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-04-27 | 乌格拉大学 | 98 : 77 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | 21 | 赢 | 175 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-28 | 列夫达 | 87 : 84 | 乌格拉大学 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 乌格拉大学 | 79 : 90 | 乌法 | 负 | -11 | 输 | 169 | 小 |
两队近 3 场交锋,新西伯利亚胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
新西伯利亚
[俄篮超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 6 | 62% |
乌格拉大学
[俄篮超排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 0 | 15 | 11 | 42% |
新西伯利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-05-22 | 格罗兹尼戴拿模 | 新西伯利亚 | 3天 |
乌格拉大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|