已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 24 | 18 | 22 | 90 | 胜 |
![]() |
23 | 23 | 22 | 15 | 83 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-10-27 | 北京首侨女篮 | 67 : 89 | 江苏南钢女篮 | 负 | -22 | 输 | 156 | 小 |
WCBA | 2024-12-27 | 江苏南钢女篮 | 74 : 78 | 北京首侨女篮 | 负 | -4 | 输 | 152 | 小 |
WCBA | 2025-02-05 | 北京首侨女篮 | 88 : 60 | 江苏南钢女篮 | 负 | 28 | 输 | 148 | 小 |
WCBA | 2025-02-28 | 北京首侨女篮 | 73 : 85 | 江苏南钢女篮 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 |
WCBA | 2025-03-03 | 江苏南钢女篮 | 87 : 83 | 北京首侨女篮 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
两队近 5 场交锋,夏拉帕胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 桑托斯圣路易斯 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 桑托斯圣路易斯 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-20 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,夏拉帕胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 潘多拉 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 潘多拉 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 潘多拉 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 潘多拉 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,夏拉帕胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 墨西卡利 | 夏拉帕 | 5天 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 墨西卡利 | 夏拉帕 | 6天 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 夏拉帕 | 桑托斯圣路易斯 | 12天 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 夏拉帕 | 桑托斯圣路易斯 | 13天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 贾利斯科 | 夏拉帕 | 20天 |
墨西哥联 | 2025-07-20 | 贾利斯科 | 夏拉帕 | 21天 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 夏拉帕 | 弗雷斯尼洛虾 | 25天 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 夏拉帕 | 弗雷斯尼洛虾 | 26天 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 潘多拉 | 夏拉帕 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 潘多拉 | 萨卡特卡斯矿工 | 5天 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 潘多拉 | 萨卡特卡斯矿工 | 6天 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 阿比查斯 | 潘多拉 | 12天 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 阿比查斯 | 潘多拉 | 13天 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 潘多拉 | 墨西卡利 | 19天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 潘多拉 | 墨西卡利 | 20天 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 贾利斯科 | 潘多拉 | 25天 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 贾利斯科 | 潘多拉 | 26天 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 潘多拉 | 夏拉帕 | 30天 |