已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
圣约翰大学
|
36 | 44 | 0 | 0 | 80 | 胜 |
维兰诺瓦大学
|
31 | 37 | 0 | 0 | 68 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-19 | 混音撕裂之城 | 118 : 127 | 盐湖城之星 | 负 | -9 | 输 | 245 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-21 | 混音撕裂之城 | 119 : 129 | 盐湖城之星 | 负 | -10 | 输 | 248 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-21 | 盐湖城之星 | 130 : 107 | 混音撕裂之城 | 负 | 23 | 输 | 237 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-23 | 盐湖城之星 | 95 : 117 | 混音撕裂之城 | 负 | -22 | 输 | 212 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-10 | 盐湖城之星 | 122 : 133 | 混音撕裂之城 | 负 | -11 | 输 | 255 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-12 | 盐湖城之星 | 174 : 146 | 混音撕裂之城 | 负 | 28 | 输 | 320 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 混音撕裂之城 | 138 : 124 | 盐湖城之星 | 负 | 14 | 输 | 262 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 混音撕裂之城 | 120 : 143 | 盐湖城之星 | 负 | -23 | 输 | 263 | 小 |
两队近 8 场交锋,圣约翰大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣约翰大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-17 | 德保罗大学 | 66 : 79 | 圣约翰大学 | 胜 | -13 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 圣约翰大学 | 66 : 78 | 肯塔基大学 | 负 | -12 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2025-12-24 | 哈佛大学 | 59 : 85 | 圣约翰大学 | 胜 | -26 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 圣约翰大学 | 95 : 83 | 乔治城大学 | 胜 | 12 | 赢 | 178 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 普罗维登斯学院 | 77 : 71 | 圣约翰大学 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2026-01-07 | 圣约翰大学 | 84 : 70 | 巴特勒大学 | 胜 | 14 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 圣约翰大学 | 90 : 73 | 克瑞顿大学 | 胜 | 17 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2026-01-14 | 马奎特大学 | 68 : 92 | 圣约翰大学 | 胜 | -24 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 圣约翰大学 | 0 : 0 | 维兰诺瓦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 西顿霍尔大学 | 0 : 0 | 圣约翰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 圣约翰大学 | 0 : 0 | 泽维尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 巴特勒大学 | 0 : 0 | 圣约翰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 圣约翰大学 | 0 : 0 | 德保罗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,圣约翰大学胜 6 场,负 7 场,胜率: 46% ,赢率: 46% ,大率: 46%
维兰诺瓦大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-20 | 维兰诺瓦大学 | 76 : 66 | 威斯康星大学 | 胜 | 10 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2025-12-24 | 维兰诺瓦大学 | 64 : 56 | 西顿霍尔大学 | 胜 | 8 | 赢 | 120 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 德保罗大学 | 66 : 71 | 维兰诺瓦大学 | 胜 | -5 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 维兰诺瓦大学 | 85 : 67 | 巴特勒大学 | 胜 | 18 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 克瑞顿大学 | 76 : 72 | 维兰诺瓦大学 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 维兰诺瓦大学 | 76 : 73 | 马奎特大学 | 胜 | 3 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2026-01-14 | 维兰诺瓦大学 | 88 : 82 | 普罗维登斯学院 | 胜 | 6 | 赢 | 170 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 圣约翰大学 | 0 : 0 | 维兰诺瓦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 乔治城大学 | 0 : 0 | 维兰诺瓦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 维兰诺瓦大学 | 0 : 0 | 康涅狄格大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 普罗维登斯学院 | 0 : 0 | 维兰诺瓦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,圣约翰大学胜 6 场,负 5 场,胜率: 55% ,赢率: 55% ,大率: 55%
圣约翰大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 维兰诺瓦大学 | 圣约翰大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 圣约翰大学 | 西顿霍尔大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 泽维尔大学 | 圣约翰大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 圣约翰大学 | 巴特勒大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 德保罗大学 | 圣约翰大学 | 20天 |
维兰诺瓦大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 维兰诺瓦大学 | 圣约翰大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-22 | 维兰诺瓦大学 | 乔治城大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 康涅狄格大学 | 维兰诺瓦大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 维兰诺瓦大学 | 普罗维登斯学院 | 16天 |
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:03:52
NCAA集锦:2025年03月29日密歇根州立大学VS密西西比大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:28:25
NCAA集锦:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频集锦2025-03-31 23:32:11
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:30:10
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:31:13
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:17:50
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:32:11
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:30:10
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:28:25
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:30:26
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:32:11
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:32:11