已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
缅因大学
|
22 | 39 | 0 | 0 | 61 | 负 |
佛蒙特大学
|
28 | 37 | 0 | 0 | 65 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-03 | 缅因凯尔特人 | 90 : 102 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -12 | 输 | 192 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-05 | 缅因凯尔特人 | 103 : 107 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -4 | 输 | 210 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-21 | 缅因凯尔特人 | 116 : 110 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 6 | 输 | 226 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-17 | 科利奇帕克天鹰 | 122 : 123 | 缅因凯尔特人 | 负 | -1 | 输 | 245 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-19 | 科利奇帕克天鹰 | 112 : 109 | 缅因凯尔特人 | 负 | 3 | 输 | 221 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 科利奇帕克天鹰 | 95 : 117 | 缅因凯尔特人 | 负 | -22 | 输 | 212 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 科利奇帕克天鹰 | 95 : 118 | 缅因凯尔特人 | 负 | -23 | 输 | 213 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-22 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,缅因大学胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
缅因大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-22 | 缅因大学 | 56 : 74 | 德雷塞尔大学 | 负 | -18 | 输 | 130 | 小 |
| NCAA | 2025-12-31 | 梅恩福特肯特大学 | 66 : 104 | 缅因大学 | 胜 | -38 | 赢 | 170 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 布莱恩特大学 | 56 : 51 | 缅因大学 | 负 | 5 | 输 | 107 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 缅因大学 | 62 : 69 | 马里兰巴尔的摩分校 | 负 | -7 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 缅因大学 | 74 : 70 | 新泽西学院 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2026-01-16 | 缅因大学 | 62 : 67 | 佛蒙特大学 | 负 | -5 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 新罕布什尔大学 | 0 : 0 | 缅因大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 0 : 0 | 缅因大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 宾汉顿大学 | 0 : 0 | 缅因大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 0 : 0 | 缅因大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 佛蒙特大学 | 0 : 0 | 缅因大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,缅因大学胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
佛蒙特大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-21 | 艾奥纳学院 | 83 : 78 | 佛蒙特大学 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2025-12-31 | 佛蒙特大学 | 69 : 75 | 普林斯顿大学 | 负 | -6 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 佛蒙特大学 | 80 : 61 | 新罕布什尔大学 | 胜 | 19 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 宾汉顿大学 | 59 : 60 | 佛蒙特大学 | 胜 | -1 | 赢 | 119 | 大 |
| NCAA | 2026-01-16 | 缅因大学 | 62 : 67 | 佛蒙特大学 | 胜 | -5 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2026-01-20 | 佛蒙特大学 | 0 : 0 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 佛蒙特大学 | 0 : 0 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 佛蒙特大学 | 0 : 0 | 布莱恩特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 马里兰巴尔的摩分校 | 0 : 0 | 佛蒙特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 新泽西学院 | 0 : 0 | 佛蒙特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 佛蒙特大学 | 0 : 0 | 缅因大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,缅因大学胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
缅因大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-20 | 缅因大学 | 新罕布什尔大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 缅因大学 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 缅因大学 | 宾汉顿大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 缅因大学 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-06 | 缅因大学 | 佛蒙特大学 | 19天 |
佛蒙特大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-20 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 佛蒙特大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 佛蒙特大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 布莱恩特大学 | 佛蒙特大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 佛蒙特大学 | 马里兰巴尔的摩分校 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 佛蒙特大学 | 新泽西学院 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-06 | 缅因大学 | 佛蒙特大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:32:11
NCAA集锦:2025年03月31日奥本大学VS密歇根州立大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:30:26
NCAA集锦:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:28:25
NCAA集锦:2025年03月22日杜克大学VS圣玛丽山大学全场比赛视频集锦2025-03-25 23:56:18
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:03:42
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:34:05
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:28:25
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:30:26
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:28:25
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:47:54
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:32:11
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:00:17