已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
卡罗莱纳海岸大学
|
24 | 35 | 0 | 0 | 59 | 负 |
欧道明大学
|
27 | 34 | 0 | 0 | 61 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-11-10 | 凯恩斯太攀蛇 | 74 : 97 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -23 | 输 | 171 | 小 |
| NBL | 2024-12-07 | 凯恩斯太攀蛇 | 94 : 99 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -5 | 输 | 193 | 小 |
| NBL | 2025-01-14 | 东南墨尔本凤凰 | 113 : 102 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 11 | 输 | 215 | 小 |
| NBL | 2025-08-19 | 凯恩斯太攀蛇 | 86 : 108 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -22 | 输 | 194 | 小 |
| NBL | 2025-09-20 | 凯恩斯太攀蛇 | 77 : 114 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -37 | 输 | 191 | 小 |
| NBL | 2025-11-14 | 东南墨尔本凤凰 | 101 : 90 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 11 | 输 | 191 | 小 |
| NBL | 2025-12-31 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,卡罗莱纳海岸大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡罗莱纳海岸大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 林奇堡大学 | 44 : 121 | 卡罗莱纳海岸大学 | 胜 | -77 | 赢 | 165 | 大 |
| NCAA | 2025-11-12 | 温斯罗普大学 | 66 : 72 | 卡罗莱纳海岸大学 | 胜 | -6 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2025-11-15 | 卡罗莱纳海岸大学 | 67 : 74 | 杰克逊维尔州立大学 | 负 | -7 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 卡罗莱纳海岸大学 | 84 : 64 | 西伊利诺大学 | 胜 | 20 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2025-11-23 | 北达科他大学 | 58 : 75 | 卡罗莱纳海岸大学 | 胜 | -17 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2025-11-24 | 卡罗莱纳海岸大学 | 42 : 94 | 伊利诺州立大学 | 负 | -52 | 输 | 136 | 小 |
| NCAA | 2025-12-01 | 阿拉巴马农工 | 60 : 67 | 卡罗莱纳海岸大学 | 胜 | -7 | 赢 | 127 | 大 |
| NCAA | 2025-12-04 | 卡罗莱纳海岸大学 | 78 : 85 | 南卡罗莱纳北部大学 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 卡罗莱纳海岸大学 | 88 : 84 | 温斯罗普大学 | 胜 | 4 | 赢 | 172 | 大 |
| NCAA | 2025-12-14 | 卡罗莱纳海岸大学 | 0 : 0 | 大峡谷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-19 | 卡罗莱纳海岸大学 | 0 : 0 | 阿帕拉州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 卡罗莱纳海岸大学 | 0 : 0 | 欧道明大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 卡罗莱纳海岸大学 | 0 : 0 | 圣约瑟大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,卡罗莱纳海岸大学胜 6 场,负 7 场,胜率: 46% ,赢率: 46% ,大率: 46%
欧道明大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-12 | 诺佛克州立大学 | 57 : 60 | 欧道明大学 | 胜 | -3 | 赢 | 117 | 大 |
| NCAA | 2025-11-16 | 欧道明大学 | 73 : 96 | 乔治华盛顿大学 | 负 | -23 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 欧道明大学 | 69 : 99 | 泽维尔大学 | 负 | -30 | 输 | 168 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 摩根州立大学 | 56 : 88 | 欧道明大学 | 胜 | -32 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2025-11-24 | 欧道明大学 | 71 : 75 | 德雷塞尔大学 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 欧道明大学 | 75 : 89 | 维兰诺瓦大学 | 负 | -14 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2025-12-01 | 欧道明大学 | 75 : 88 | 威廉玛丽大学 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 欧道明大学 | 77 : 86 | 里奇蒙德大学 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2025-12-14 | 欧道明大学 | 0 : 0 | 乔治梅森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-18 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 0 : 0 | 欧道明大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 卡罗莱纳海岸大学 | 0 : 0 | 欧道明大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,卡罗莱纳海岸大学胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
卡罗莱纳海岸大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-07 | 温斯罗普大学 | 卡罗莱纳海岸大学 | -1天 |
| NCAA | 2025-12-14 | 大峡谷大学 | 卡罗莱纳海岸大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-12-19 | 阿帕拉州立 | 卡罗莱纳海岸大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-12-21 | 欧道明大学 | 卡罗莱纳海岸大学 | 13天 |
| NCAA | 2025-12-23 | 圣约瑟大学 | 卡罗莱纳海岸大学 | 15天 |
欧道明大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-07 | 里奇蒙德大学 | 欧道明大学 | -1天 |
| NCAA | 2025-12-14 | 乔治梅森大学 | 欧道明大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-12-18 | 欧道明大学 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-12-21 | 欧道明大学 | 卡罗莱纳海岸大学 | 13天 |
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 22:47:54
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:34:05
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:30:10
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:30:26
NCAA集锦:2025年03月29日田纳西大学VS肯塔基大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:28:25
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:06:22
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:32:11
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:47:54
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:32:11
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:28:25
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:28:25
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:30:10