已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
西点军校
|
46 | 41 | 0 | 0 | 116 | 胜 |
巴克尼尔大学
|
40 | 47 | 0 | 0 | 110 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-10 | 老鹰 | 115 : 123 | 太阳 | 负 | -8 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2025-01-15 | 太阳 | 117 : 122 | 老鹰 | 负 | -5 | 输 | 239 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-14 | 太阳 | 80 : 98 | 老鹰 | 负 | -18 | 输 | 178 | 小 |
| NBA | 2025-11-17 | 老鹰 | 124 : 122 | 太阳 | 负 | 2 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2026-01-24 | 太阳 | 103 : 110 | 老鹰 | 负 | -7 | 输 | 213 | 小 |
两队近 5 场交锋,西点军校胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西点军校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 科尔盖特大学 | 76 : 69 | 西点军校 | 负 | 7 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 马里兰洛约拉分校 | 84 : 76 | 西点军校 | 负 | 8 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 西点军校 | 91 : 100 | 波士顿大学 | 负 | -9 | 输 | 191 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 西点军校 | 75 : 82 | 圣十字学院 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2026-01-19 | 美国大学 | 78 : 67 | 西点军校 | 负 | 11 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 西点军校 | 87 : 84 | 巴克尼尔大学 | 胜 | 3 | 赢 | 171 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 西点军校 | 56 : 84 | 海军官校 | 负 | -28 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 理海大学 | 64 : 67 | 西点军校 | 胜 | -3 | 赢 | 131 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 圣十字学院 | 0 : 0 | 西点军校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 西点军校 | 0 : 0 | 科尔盖特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 拉法叶学院 | 0 : 0 | 西点军校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 波士顿大学 | 0 : 0 | 西点军校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 西点军校 | 0 : 0 | 美国大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-19 | 西点军校 | 0 : 0 | 马里兰洛约拉分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,西点军校胜 2 场,负 12 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
巴克尼尔大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 理海大学 | 65 : 72 | 巴克尼尔大学 | 胜 | -7 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 巴克尼尔大学 | 55 : 76 | 海军官校 | 负 | -21 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 马里兰洛约拉分校 | 67 : 70 | 巴克尼尔大学 | 胜 | -3 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 拉法叶学院 | 69 : 76 | 巴克尼尔大学 | 胜 | -7 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 巴克尼尔大学 | 76 : 95 | 科尔盖特大学 | 负 | -19 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 西点军校 | 87 : 84 | 巴克尼尔大学 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 巴克尼尔大学 | 62 : 67 | 马里兰洛约拉分校 | 负 | -5 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 巴克尼尔大学 | 79 : 81 | 拉法叶学院 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 波士顿大学 | 0 : 0 | 巴克尼尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 巴克尼尔大学 | 0 : 0 | 美国大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 科尔盖特大学 | 0 : 0 | 巴克尼尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-10 | 海军官校 | 0 : 0 | 巴克尼尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-14 | 巴克尼尔大学 | 0 : 0 | 波士顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-19 | 美国大学 | 0 : 0 | 巴克尼尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,西点军校胜 3 场,负 11 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
西点军校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-05 | 科尔盖特大学 | 西点军校 | 2天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 西点军校 | 拉法叶学院 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-12 | 西点军校 | 波士顿大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 美国大学 | 西点军校 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-19 | 马里兰洛约拉分校 | 西点军校 | 16天 |
巴克尼尔大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-05 | 美国大学 | 巴克尼尔大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 巴克尼尔大学 | 科尔盖特大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-10 | 巴克尼尔大学 | 海军官校 | 7天 |
| NCAA | 2026-02-14 | 波士顿大学 | 巴克尼尔大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-19 | 巴克尼尔大学 | 美国大学 | 16天 |
NCAA集锦:2025年03月29日田纳西大学VS肯塔基大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:28:25
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 01:24:13
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:17:50
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:30:26
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:03:42
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:06:22
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:32:11
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:00:17
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:30:10
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:30:26
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:28:25
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:28:25