未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
四川远达美乐女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
东莞新彤盛女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-26 | 浙江稠州金租 | 98 : 86 | 青岛国信水产 | 负 | 12 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2024-12-11 | 青岛国信水产 | 99 : 123 | 浙江稠州金租 | 负 | -24 | 输 | 222 | 小 |
| CBA | 2025-04-04 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-04-07 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-04-10 | 浙江稠州金租 | 91 : 103 | 青岛国信水产 | 负 | -12 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 青岛国信水产 | 73 : 78 | 浙江稠州金租 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 浙江稠州金租 | 76 : 87 | 青岛国信水产 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 浙江稠州金租 | 100 : 96 | 青岛国信水产 | 负 | 4 | 输 | 196 | 小 |
两队近 8 场交锋,四川远达美乐女篮胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
四川远达美乐女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-04-05 | 江苏南钢女篮 | 81 : 82 | 四川远达女篮 | 胜 | -1 | 赢 | 163 | 大 |
| WCBA | 2026-04-08 | 四川远达女篮 | 87 : 75 | 江苏南钢女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 162 | 大 |
| WCBA | 2026-04-14 | 山西竹叶青酒女篮 | 61 : 95 | 四川远达女篮 | 胜 | -34 | 赢 | 156 | 大 |
| WCBA | 2026-04-17 | 四川远达女篮 | 70 : 72 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -2 | 输 | 142 | 小 |
| WCBA | 2026-04-19 | 四川远达女篮 | 75 : 53 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | 22 | 赢 | 128 | 大 |
| WCBA | 2026-04-22 | 山西竹叶青酒女篮 | 87 : 80 | 四川远达女篮 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
| WCBA | 2026-04-25 | 四川远达女篮 | 74 : 65 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 7 场交锋,四川远达美乐女篮胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
东莞新彤盛女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,四川远达美乐女篮胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
四川远达美乐女篮
[WCBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 31 | 0 | 1 | 1 | 97% |
东莞新彤盛女篮
[WCBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 23 | 0 | 9 | 3 | 72% |
四川远达美乐女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
东莞新彤盛女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|