凯尔特人

凯尔特人

NBA | 04月20日 07:00
0
-
0

未开赛

魔术

魔术

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人 0 0 0 0 0
奥兰多魔术 奥兰多魔术 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA夏季联赛 2024-08-18 天津先行者 89 : 75 浙江稠州金租 14 164
CBA夏季联赛 2024-08-26 天津先行者 95 : 107 浙江稠州金租 -12 202
CBA 2024-12-13 浙江稠州金租 112 : 103 天津先行者 9 215
CBA 2025-01-17 浙江稠州金租 135 : 106 天津先行者 29 241
CBA 2025-03-08 天津先行者 111 : 128 浙江稠州金租 -17 239
CBA 2025-03-22 天津先行者 107 : 118 浙江稠州金租 -11 225

两队近 6 场交锋,波士顿凯尔特人0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-12-31 凯尔特人 129 : 119 爵士 10 248
NBA 2026-01-02 凯尔特人 120 : 106 国王 14 226
NBA 2026-01-04 凯尔特人 146 : 115 快船 31 261
NBA 2026-01-06 公牛 101 : 115 凯尔特人 -14 216
NBA 2026-01-08 掘金 114 : 110 凯尔特人 4 224
NBA 2026-01-10 猛龙 117 : 125 凯尔特人 -8 242
NBA 2026-01-11 马刺 100 : 95 凯尔特人 5 195
NBA 2026-01-13 凯尔特人 96 : 98 步行者 -2 194
NBA 2026-01-16 凯尔特人 119 : 114 热火 5 233
NBA 2026-01-18 凯尔特人 132 : 106 老鹰 26 238
NBA 2026-01-20 凯尔特人 103 : 104 活塞 -1 207
NBA 2026-01-22 步行者 104 : 119 凯尔特人 -15 223
NBA 2026-01-24 凯尔特人 130 : 126 篮网 4 256
NBA 2026-01-25 凯尔特人 111 : 114 公牛 -3 225
NBA 2026-01-27 开拓者 94 : 102 凯尔特人 -8 196
NBA 2026-01-29 老鹰 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-01-31 国王 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-02-02 雄鹿 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-02-04 凯尔特人 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-02-05 凯尔特人 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-02-07 热火 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-02-09 尼克斯 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-02-12 公牛 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-02-20 凯尔特人 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-02-23 凯尔特人 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-02-25 凯尔特人 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-02-26 凯尔特人 0 : 0 掘金 0 0
NBA 2026-02-28 篮网 0 : 0 凯尔特人 0 0

两队近 28 场交锋,波士顿凯尔特人10 场,负 18 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%

奥兰多魔术 奥兰多魔术
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-12-30 魔术 106 : 107 猛龙 -1 213
NBA 2026-01-01 魔术 112 : 110 步行者 2 222
NBA 2026-01-03 魔术 114 : 121 公牛 -7 235
NBA 2026-01-05 步行者 127 : 135 魔术 -8 262
NBA 2026-01-07 魔术 112 : 120 奇才 -8 232
NBA 2026-01-08 魔术 104 : 103 篮网 1 207
NBA 2026-01-10 76人 103 : 91 魔术 12 194
NBA 2026-01-12 鹈鹕 118 : 128 魔术 -10 246
NBA 2026-01-16 灰熊 111 : 118 魔术 -7 229
NBA 2026-01-19 魔术 109 : 126 灰熊 -17 235
NBA 2026-01-23 黄蜂 124 : 97 魔术 27 221
NBA 2026-01-25 骑士 119 : 105 魔术 14 224
NBA 2026-01-27 魔术 98 : 114 骑士 -16 212
NBA 2026-01-29 魔术 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-01-31 猛龙 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-02-02 魔术 0 : 0 马刺 0 0
NBA 2026-02-04 魔术 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2026-02-06 篮网 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-02-08 爵士 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-02-10 雄鹿 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-02-12 雄鹿 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-02-20 魔术 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-02-22 魔术 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-02-23 魔术 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-02-25 魔术 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-02-27 火箭 0 : 0 魔术 0 0

两队近 26 场交锋,波士顿凯尔特人5 场,负 21 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%

联赛积分

近期赛程

  • 波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-01-29 凯尔特人 老鹰 0天
    NBA 2026-01-31 凯尔特人 国王 2天
    NBA 2026-02-02 凯尔特人 雄鹿 4天
    NBA 2026-02-04 独行侠 凯尔特人 6天
    NBA 2026-02-05 火箭 凯尔特人 7天
    NBA 2026-02-07 凯尔特人 热火 9天
    NBA 2026-02-09 凯尔特人 尼克斯 11天
    NBA 2026-02-12 凯尔特人 公牛 14天
    NBA 2026-02-20 勇士 凯尔特人 23天
    NBA 2026-02-23 湖人 凯尔特人 25天
  • 奥兰多魔术 奥兰多魔术

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-01-29 热火 魔术 0天
    NBA 2026-01-31 魔术 猛龙 2天
    NBA 2026-02-02 马刺 魔术 4天
    NBA 2026-02-04 雷霆 魔术 6天
    NBA 2026-02-06 魔术 篮网 8天
    NBA 2026-02-08 魔术 爵士 10天
    NBA 2026-02-10 魔术 雄鹿 12天
    NBA 2026-02-12 魔术 雄鹿 14天
    NBA 2026-02-20 国王 魔术 23天
    NBA 2026-02-22 太阳 魔术 24天