已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拜仁慕尼黑
|
24 | 21 | 24 | 29 | 98 | 胜 |
海德堡
|
15 | 25 | 16 | 12 | 68 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-13 | 南湾湖人 | 100 : 106 | 山谷太阳 | 负 | -6 | 输 | 206 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-14 | 南湾湖人 | 91 : 102 | 山谷太阳 | 负 | -11 | 输 | 193 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-08 | 山谷太阳 | 104 : 122 | 南湾湖人 | 负 | -18 | 输 | 226 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-23 | 山谷太阳 | 98 : 118 | 南湾湖人 | 负 | -20 | 输 | 216 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 山谷太阳 | 105 : 144 | 南湾湖人 | 负 | -39 | 输 | 249 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 山谷太阳 | 113 : 123 | 南湾湖人 | 负 | -10 | 输 | 236 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-26 | 南湾湖人 | 113 : 99 | 山谷太阳 | 负 | 14 | 输 | 212 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-27 | 南湾湖人 | 129 : 98 | 山谷太阳 | 负 | 31 | 输 | 227 | 小 |
两队近 8 场交锋,拜仁慕尼黑胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-30 | 特力康 | 78 : 83 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-06-02 | 特力康 | 69 : 91 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -22 | 赢 | 160 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-06-05 | 拜仁慕尼黑 | 77 : 57 | 特力康 | 胜 | 20 | 赢 | 134 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-06-13 | ALBA柏林 | 94 : 102 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -8 | 赢 | 196 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-06-14 | ALBA柏林 | 86 : 79 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-06-18 | 拜仁慕尼黑 | 91 : 83 | ALBA柏林 | 胜 | 8 | 赢 | 174 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-06-20 | 拜仁慕尼黑 | 61 : 71 | ALBA柏林 | 负 | -10 | 输 | 132 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-06-21 | ALBA柏林 | 84 : 81 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
两队近 8 场交锋,拜仁慕尼黑胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
海德堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,拜仁慕尼黑胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拜仁慕尼黑
[德篮甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 1 | 74% |
海德堡
[德篮甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 5 | 58% |
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
海德堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|