已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
长沙湾田勇胜
|
24 | 20 | 15 | 13 | 72 | 负 |
香港金牛
|
13 | 33 | 15 | 23 | 84 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-09-21 | 青岛国信水产 | 99 : 92 | 四川金强 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2025-01-01 | 四川金强 | 108 : 126 | 青岛国信水产 | 负 | -18 | 输 | 234 | 小 |
| CBA | 2025-01-23 | 青岛国信水产 | 104 : 93 | 四川金强 | 负 | 11 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2025-12-15 | 四川金强 | 64 : 96 | 青岛国信水产 | 负 | -32 | 输 | 160 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 青岛国信水产 | 109 : 97 | 四川金强 | 负 | 12 | 输 | 206 | 小 |
两队近 5 场交锋,长沙湾田勇胜胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
长沙湾田勇胜
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-24 | 长沙湾田勇胜 | 102 : 80 | 焦作文旅 | 胜 | 22 | 赢 | 182 | 大 |
| NBL(中) | 2025-12-27 | 长沙湾田勇胜 | 123 : 56 | 张家口体文旅 | 胜 | 67 | 赢 | 179 | 大 |
| NBL(中) | 2025-12-31 | 石家庄翔篮 | 101 : 95 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 6 | 输 | 196 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 山东蜜獾 | 71 : 90 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | -19 | 赢 | 161 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 贵州猛龙 | 87 : 93 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | -6 | 赢 | 180 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-07 | 长沙湾田勇胜 | 88 : 55 | 上海玄鸟 | 胜 | 33 | 赢 | 143 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 长沙湾田勇胜 | 99 : 90 | 江苏盐南苏科 | 胜 | 9 | 赢 | 189 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-12 | 合肥狂风峻茂 | 82 : 76 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 6 | 输 | 158 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 安徽文一 | 68 : 63 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 5 | 输 | 131 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-19 | 杭州经纬 | 106 : 110 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | -4 | 赢 | 216 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-21 | 江西赣驰 | 108 : 96 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 12 | 输 | 204 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-23 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-26 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-28 | 焦作文旅 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,长沙湾田勇胜胜 7 场,负 7 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
香港金牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-24 | 上海玄鸟 | 74 : 94 | 香港金牛 | 胜 | -20 | 赢 | 168 | 大 |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 香港金牛 | 74 : 72 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | 2 | 赢 | 146 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 香港金牛 | 101 : 77 | 安徽文一 | 胜 | 24 | 赢 | 178 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-03 | 杭州经纬 | 68 : 96 | 香港金牛 | 胜 | -28 | 赢 | 164 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-07 | 江西赣驰 | 68 : 101 | 香港金牛 | 胜 | -33 | 赢 | 169 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-11 | 香港金牛 | 111 : 59 | 山东蜜獾 | 胜 | 52 | 赢 | 170 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 香港金牛 | 118 : 83 | 湖北文旅 | 胜 | 35 | 赢 | 201 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 香港金牛 | 88 : 66 | 焦作文旅 | 胜 | 22 | 赢 | 154 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-18 | 香港金牛 | 106 : 56 | 张家口体文旅 | 胜 | 50 | 赢 | 162 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-20 | 石家庄翔篮 | 77 : 114 | 香港金牛 | 胜 | -37 | 赢 | 191 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-23 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-27 | 贵州猛龙 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-29 | 香港金牛 | 0 : 0 | 上海玄鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-03 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,长沙湾田勇胜胜 10 场,负 4 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
长沙湾田勇胜
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-01-23 | 香港金牛 | 长沙湾田勇胜 | 1天 |
| NBL(中) | 2026-01-26 | 湖北文旅 | 长沙湾田勇胜 | 4天 |
| NBL(中) | 2026-01-28 | 长沙湾田勇胜 | 焦作文旅 | 6天 |
香港金牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-01-23 | 香港金牛 | 长沙湾田勇胜 | 1天 |
| NBL(中) | 2026-01-27 | 香港金牛 | 贵州猛龙 | 5天 |
| NBL(中) | 2026-01-29 | 上海玄鸟 | 香港金牛 | 7天 |
| NBL(中) | 2026-02-03 | 香港金牛 | 江苏盐南苏科 | 12天 |
NBL(中)集锦:2025年07月27日长沙湾田勇胜VS香港金牛全场比赛视频集锦2025-07-30 23:41:20
NBL(中)集锦:2025年07月14日合肥狂风峻茂VS石家庄翔篮全场比赛视频集锦2025-07-17 23:43:38
NBL(中)集锦:2025年08月31日合肥狂风峻茂VS长沙湾田勇胜全场比赛视频集锦2025-09-08 18:09:55
NBL(中)集锦:2025年07月08日湖北文旅VS江西赣驰全场比赛视频集锦2025-07-11 23:44:17
NBL(中)集锦:2025年07月27日合肥狂风峻茂VS湖北文旅全场比赛视频集锦2025-07-30 23:41:20
NBL(中)集锦:2025年07月12日广西威壮VS江苏盐南苏科全场比赛视频集锦2025-07-15 23:10:39
NBL(中)回放:2025年07月31日香港金牛VS石家庄翔篮全场比赛视频回放2025-08-02 17:49:44
NBL(中)回放:2026年01月18日江西赣驰VS石家庄翔篮全场比赛视频回放2026-01-19 01:30:16
NBL(中)回放:2025年07月24日石家庄翔篮VS合肥狂风峻茂全场比赛视频回放2025-07-27 23:36:12
NBL(中)回放:2025年12月27日石家庄翔篮VS全场比赛视频回放2025-12-27 21:32:35
NBL(中)回放:2025年08月27日长沙湾田勇胜VS江西赣驰全场比赛视频回放2025-09-08 18:09:54
NBL(中)回放:2025年12月22日江西赣驰VS全场比赛视频回放2025-12-23 01:29:03