已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
长沙湾田勇胜
|
18 | 27 | 21 | 15 | 81 | 胜 |
石家庄翔篮
|
20 | 18 | 18 | 24 | 80 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2024-10-07 | 泰利斯特 | 92 : 83 | 那不勒斯 | 负 | 9 | 输 | 175 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-04-06 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-10-12 | 泰利斯特 | 84 : 79 | 那不勒斯 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,长沙湾田勇胜胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
长沙湾田勇胜
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-24 | 长沙湾田勇胜 | 102 : 80 | 焦作文旅 | 胜 | 22 | 赢 | 182 | 大 |
| NBL(中) | 2025-12-27 | 长沙湾田勇胜 | 123 : 56 | 张家口体文旅 | 胜 | 67 | 赢 | 179 | 大 |
| NBL(中) | 2025-12-31 | 石家庄翔篮 | 101 : 95 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 6 | 输 | 196 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 山东蜜獾 | 71 : 90 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | -19 | 赢 | 161 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 贵州猛龙 | 87 : 93 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | -6 | 赢 | 180 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-07 | 长沙湾田勇胜 | 88 : 55 | 上海玄鸟 | 胜 | 33 | 赢 | 143 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 长沙湾田勇胜 | 99 : 90 | 江苏盐南苏科 | 胜 | 9 | 赢 | 189 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-12 | 合肥狂风峻茂 | 82 : 76 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 6 | 输 | 158 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 安徽文一 | 68 : 63 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 5 | 输 | 131 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-19 | 杭州经纬 | 106 : 110 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | -4 | 赢 | 216 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-21 | 江西赣驰 | 108 : 96 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 12 | 输 | 204 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-23 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-26 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-28 | 焦作文旅 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,长沙湾田勇胜胜 7 场,负 7 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
石家庄翔篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-25 | 张家口体文旅 | 71 : 107 | 石家庄翔篮 | 胜 | -36 | 赢 | 178 | 大 |
| NBL(中) | 2025-12-27 | 山东蜜獾 | 101 : 106 | 石家庄翔篮 | 胜 | -5 | 赢 | 207 | 大 |
| NBL(中) | 2025-12-31 | 石家庄翔篮 | 101 : 95 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | 6 | 赢 | 196 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 石家庄翔篮 | 99 : 85 | 贵州猛龙 | 胜 | 14 | 赢 | 184 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 上海玄鸟 | 85 : 77 | 石家庄翔篮 | 负 | 8 | 输 | 162 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-06 | 江苏盐南苏科 | 97 : 94 | 石家庄翔篮 | 负 | 3 | 输 | 191 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 石家庄翔篮 | 82 : 72 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | 10 | 赢 | 154 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 安徽文一 | 112 : 128 | 石家庄翔篮 | 胜 | -16 | 赢 | 240 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-16 | 杭州经纬 | 98 : 109 | 石家庄翔篮 | 胜 | -11 | 赢 | 207 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-18 | 石家庄翔篮 | 86 : 103 | 江西赣驰 | 负 | -17 | 输 | 189 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-20 | 石家庄翔篮 | 77 : 114 | 香港金牛 | 负 | -37 | 输 | 191 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-23 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-26 | 焦作文旅 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-29 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 张家口体文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-21 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 山东蜜獾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,长沙湾田勇胜胜 7 场,负 8 场,胜率: 47% ,赢率: 47% ,大率: 47%
长沙湾田勇胜
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-01-23 | 香港金牛 | 长沙湾田勇胜 | 1天 |
| NBL(中) | 2026-01-26 | 湖北文旅 | 长沙湾田勇胜 | 4天 |
| NBL(中) | 2026-01-28 | 长沙湾田勇胜 | 焦作文旅 | 6天 |
石家庄翔篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-01-23 | 石家庄翔篮 | 湖北文旅 | 1天 |
| NBL(中) | 2026-01-26 | 石家庄翔篮 | 焦作文旅 | 4天 |
| NBL(中) | 2026-01-29 | 张家口体文旅 | 石家庄翔篮 | 7天 |
| NBL(中) | 2026-02-21 | 山东蜜獾 | 石家庄翔篮 | 30天 |
NBL(中)集锦:2025年08月17日合肥狂风峻茂VS江苏盐南苏科全场比赛视频集锦2025-08-18 14:39:22
NBL(中)集锦:2025年09月17日香港金牛VS长沙湾田勇胜全场比赛视频集锦2025-09-18 10:49:11
NBL(中)集锦:2025年07月15日香港金牛VS江西赣驰全场比赛视频集锦2025-07-18 23:10:21
NBL(中)集锦:2025年12月21日合肥狂风峻茂VS安徽文一全场比赛视频集锦2025-12-22 01:42:01
NBL(中)集锦:2025年08月17日湖北文旅VS长沙湾田勇胜全场比赛视频集锦2025-08-18 14:39:22
NBL(中)集锦:2025年07月27日石家庄翔篮VS江苏盐南苏科全场比赛视频集锦2025-07-30 23:41:20
NBL(中)回放:2025年07月15日香港金牛VS江西赣驰全场比赛视频回放2025-07-18 23:10:21
NBL(中)回放:2025年07月22日合肥狂风峻茂VS长沙湾田勇胜全场比赛视频回放2025-07-25 23:49:46
NBL(中)回放:2025年07月16日长沙湾田勇胜VS湖北文旅全场比赛视频回放2025-07-19 23:58:43
NBL(中)回放:2025年12月29日VS全场比赛视频回放2025-12-30 00:30:02
NBL(中)回放:2026年01月16日石家庄翔篮VS杭州经纬全场比赛视频回放2026-01-17 00:23:54
NBL(中)回放:2026年01月16日山东蜜獾VS湖北文旅全场比赛视频回放2026-01-17 00:23:54