已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
多伦多猛龙
|
21 | 27 | 32 | 36 | 116 | 胜 |
芝加哥公牛
|
24 | 9 | 24 | 15 | 72 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-12-06 | 江西赣州赣星女篮 | 98 : 100 | 厦门白鹭女篮 | 负 | -2 | 输 | 198 | 小 |
| WCBA | 2024-12-08 | 江西赣州赣星女篮 | 74 : 58 | 厦门白鹭女篮 | 负 | 16 | 输 | 132 | 小 |
| WCBA | 2025-01-20 | 厦门白鹭女篮 | 97 : 62 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 35 | 输 | 159 | 小 |
| WCBA | 2025-01-22 | 厦门白鹭女篮 | 79 : 76 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
| WCBA | 2025-12-21 | 厦门白鹭女篮 | 86 : 66 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 20 | 输 | 152 | 小 |
| WCBA | 2025-12-24 | 厦门白鹭女篮 | 112 : 78 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 34 | 输 | 190 | 小 |
| WCBA | 2026-01-19 | 江西赣州赣星女篮 | 74 : 93 | 厦门白鹭女篮 | 负 | -19 | 输 | 167 | 小 |
| WCBA | 2026-01-22 | 江西赣州赣星女篮 | 49 : 86 | 厦门白鹭女篮 | 负 | -37 | 输 | 135 | 小 |
两队近 8 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
多伦多猛龙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-06 | 猛龙 | 107 : 115 | 森林狼 | 负 | -8 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 独行侠 | 92 : 122 | 猛龙 | 胜 | -30 | 赢 | 214 | 大 |
| NBA | 2026-03-11 | 猛龙 | 99 : 113 | 火箭 | 负 | -14 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-03-12 | 猛龙 | 111 : 122 | 鹈鹕 | 负 | -11 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 太阳 | 115 : 122 | 猛龙 | 胜 | -7 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-03-16 | 活塞 | 108 : 119 | 猛龙 | 胜 | -11 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 猛龙 | 139 : 109 | 公牛 | 胜 | 30 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2026-03-21 | 猛龙 | 115 : 121 | 掘金 | 负 | -6 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-23 | 猛龙 | 98 : 120 | 太阳 | 负 | -22 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 猛龙 | 143 : 127 | 爵士 | 胜 | 16 | 赢 | 270 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 猛龙 | 94 : 119 | 快船 | 负 | -25 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 鹈鹕 | 106 : 119 | 猛龙 | 胜 | -13 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-03-30 | 魔术 | 87 : 139 | 猛龙 | 胜 | -52 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-04-01 | 猛龙 | 116 : 127 | 活塞 | 负 | -11 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 国王 | 123 : 115 | 猛龙 | 负 | 8 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 猛龙 | 128 : 96 | 灰熊 | 胜 | 32 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 猛龙 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 热火 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 热火 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 猛龙 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 篮网 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,多伦多猛龙胜 8 场,负 13 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-06 | 公牛 | 105 : 103 | 太阳 | 胜 | 2 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-03-09 | 公牛 | 110 : 126 | 国王 | 负 | -16 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 公牛 | 130 : 124 | 勇士 | 胜 | 6 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2026-03-13 | 公牛 | 130 : 142 | 湖人 | 负 | -12 | 输 | 272 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 公牛 | 108 : 119 | 快船 | 负 | -11 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 灰熊 | 107 : 132 | 公牛 | 胜 | -25 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 猛龙 | 139 : 109 | 公牛 | 负 | 30 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 骑士 | 115 : 110 | 公牛 | 负 | 5 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 火箭 | 124 : 132 | 公牛 | 胜 | -8 | 赢 | 256 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 公牛 | 137 : 157 | 76人 | 负 | -20 | 输 | 294 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 公牛 | 113 : 131 | 雷霆 | 负 | -18 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 公牛 | 124 : 125 | 灰熊 | 负 | -1 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 公牛 | 114 : 129 | 马刺 | 负 | -15 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 步行者 | 145 : 126 | 公牛 | 负 | 19 | 输 | 271 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 公牛 | 96 : 136 | 尼克斯 | 负 | -40 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 太阳 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 公牛 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 公牛 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 魔术 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,多伦多猛龙胜 4 场,负 16 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
多伦多猛龙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-06 | 凯尔特人 | 猛龙 | 0天 |
| NBA | 2026-04-08 | 猛龙 | 热火 | 3天 |
| NBA | 2026-04-10 | 猛龙 | 热火 | 5天 |
| NBA | 2026-04-11 | 尼克斯 | 猛龙 | 6天 |
| NBA | 2026-04-13 | 猛龙 | 篮网 | 7天 |
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-06 | 公牛 | 太阳 | 0天 |
| NBA | 2026-04-08 | 奇才 | 公牛 | 3天 |
| NBA | 2026-04-10 | 奇才 | 公牛 | 5天 |
| NBA | 2026-04-11 | 公牛 | 魔术 | 6天 |
| NBA | 2026-04-13 | 独行侠 | 公牛 | 8天 |
夏季联赛集锦:2025年07月19日布鲁克林篮网VS费城76人全场比赛视频集锦2025-07-22 23:36:08
夏季联赛集锦:2025年07月15日休斯顿火箭VS亚特兰大老鹰全场比赛视频集锦2025-07-18 23:10:21
夏季联赛集锦:2025年07月12日多伦多猛龙VS芝加哥公牛全场比赛视频集锦2025-07-15 23:10:39
夏季联赛集锦:2025年07月21日夏洛特黄蜂VS萨克拉门托国王全场比赛视频集锦2025-07-24 23:56:42
夏季联赛集锦:2025年07月08日犹他爵士VS孟菲斯灰熊全场比赛视频集锦2025-07-11 23:44:17
夏季联赛集锦:2025年07月09日犹他爵士VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频集锦2025-07-12 23:54:37
夏季联赛回放:2025年07月09日犹他爵士VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频回放2025-07-12 23:54:36
夏季联赛回放:2025年07月06日迈阿密热火VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频回放2025-07-09 23:53:55
夏季联赛回放:2025年07月20日俄克拉荷马城雷霆VS夏洛特黄蜂全场比赛视频回放2025-07-23 23:53:13
夏季联赛回放:2025年07月14日奥兰多魔术VS多伦多猛龙全场比赛视频回放2025-07-17 23:43:38
夏季联赛回放:2025年07月11日达拉斯独行侠VS洛杉矶湖人全场比赛视频回放2025-07-14 23:35:14
夏季联赛回放:2025年07月17日布鲁克林篮网VS奥兰多魔术全场比赛视频回放2025-07-20 23:21:57