已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 14 | 15 | 12 | 48 | 负 |
![]() |
22 | 13 | 15 | 11 | 61 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-07 | 自由人 | 78 : 61 | 梦想 | 负 | 17 | 输 | 139 | 小 |
WNBA | 2024-06-24 | 自由人 | 96 : 75 | 梦想 | 负 | 21 | 输 | 171 | 小 |
WNBA | 2024-07-01 | 梦想 | 75 : 81 | 自由人 | 负 | -6 | 输 | 156 | 小 |
WNBA | 2024-09-20 | 梦想 | 78 : 67 | 自由人 | 负 | 11 | 输 | 145 | 小 |
WNBA | 2024-09-23 | 梦想 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2024-09-25 | 梦想 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-06-18 | 梦想 | 81 : 86 | 自由人 | 负 | -5 | 输 | 167 | 小 |
WNBA | 2025-06-30 | 自由人 | 81 : 90 | 梦想 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
WNBA | 2025-07-14 | 梦想 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,黑山U20胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-03 | 斯洛文尼亚U20 | 67 : 69 | 黑山U20 | 胜 | -2 | 赢 | 136 | 大 |
两队近 1 场交锋,黑山U20胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-06-12 | 捷克U20 | 76 : 89 | 斯洛文尼亚U20 | 胜 | -13 | 赢 | 165 | 大 |
国际赛 | 2025-07-01 | 英国U20 | 68 : 92 | 斯洛文尼亚U20 | 胜 | -24 | 赢 | 160 | 大 |
国际赛 | 2025-07-03 | 斯洛文尼亚U20 | 67 : 69 | 黑山U20 | 负 | -2 | 输 | 136 | 小 |
两队近 3 场交锋,黑山U20胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|