已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
乌格拉大学
|
13 | 31 | 25 | 21 | 90 | 胜 |
乌法
|
23 | 15 | 23 | 20 | 81 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-24 | 勇士 | 140 : 104 | 开拓者 | 负 | 36 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-03-11 | 开拓者 | 120 : 130 | 勇士 | 负 | -10 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-04-12 | 勇士 | 103 : 86 | 开拓者 | 负 | 17 | 输 | 189 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-12 | 开拓者 | 106 : 73 | 勇士 | 负 | 33 | 输 | 179 | 小 |
| NBA | 2025-10-09 | 开拓者 | 123 : 129 | 勇士 | 负 | -6 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2025-10-15 | 勇士 | 118 : 111 | 开拓者 | 负 | 7 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-10-25 | 勇士 | 119 : 139 | 开拓者 | 负 | -20 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 开拓者 | 127 : 123 | 勇士 | 负 | 4 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-12-15 | 勇士 | 131 : 136 | 开拓者 | 负 | -5 | 输 | 267 | 小 |
| NBA | 2026-01-14 | 开拓者 | 97 : 119 | 勇士 | 负 | -22 | 输 | 216 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌格拉大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌格拉大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-23 | 顿河畔罗斯托夫 | 76 : 80 | 乌格拉大学 | 胜 | -4 | 赢 | 156 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-26 | 希姆基 | 79 : 63 | 乌格拉大学 | 负 | 16 | 输 | 142 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-11 | 列夫达 | 91 : 98 | 乌格拉大学 | 胜 | -7 | 赢 | 189 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-14 | 伊泽夫斯克 | 83 : 89 | 乌格拉大学 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-21 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-24 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-01 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-10 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-13 | 坦波夫 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌格拉大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
乌法
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-23 | 希姆基 | 75 : 61 | 乌法 | 负 | 14 | 输 | 136 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-26 | 顿河畔罗斯托夫 | 66 : 85 | 乌法 | 胜 | -19 | 赢 | 151 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-11 | 伊泽夫斯克 | 54 : 61 | 乌法 | 胜 | -7 | 赢 | 115 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-14 | 列夫达 | 86 : 90 | 乌法 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-21 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-24 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-01 | 乌法 | 0 : 0 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 乌法 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-10 | 坦波夫 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-13 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌格拉大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
乌格拉大学
[俄篮超排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 0 | 15 | 11 | 42% |
乌格拉大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-01-21 | 乌格拉大学 | 新西伯利亚 | 4天 |
| 俄篮超 | 2026-01-24 | 乌格拉大学 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 7天 |
| 俄篮超 | 2026-02-01 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 乌格拉大学 | 14天 |
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 格罗兹尼戴拿模 | 乌格拉大学 | 17天 |
| 俄篮超 | 2026-02-10 | 乌格拉大学 | 莫斯科中央陆军B队 | 23天 |
| 俄篮超 | 2026-02-13 | 乌格拉大学 | 坦波夫 | 26天 |
乌法
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-01-21 | 乌法 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 4天 |
| 俄篮超 | 2026-01-24 | 乌法 | 新西伯利亚 | 7天 |
| 俄篮超 | 2026-02-01 | 格罗兹尼戴拿模 | 乌法 | 14天 |
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 乌法 | 17天 |
| 俄篮超 | 2026-02-10 | 乌法 | 坦波夫 | 23天 |
| 俄篮超 | 2026-02-13 | 乌法 | 莫斯科中央陆军B队 | 26天 |