已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
上海久事
|
13 | 34 | 25 | 23 | 95 | 胜 |
广州龙狮
|
27 | 18 | 24 | 9 | 78 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-09-14 | 圣彼得堡泽尼特 | 72 : 78 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-09-29 | 圣彼得堡泽尼特 | 87 : 84 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-12-19 | 喀山尤尼克斯 | 79 : 76 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-01-05 | 圣彼得堡泽尼特 | 71 : 75 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-02-14 | 喀山尤尼克斯 | 83 : 92 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -9 | 输 | 175 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-04 | 喀山尤尼克斯 | 104 : 77 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 27 | 输 | 181 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-20 | 圣彼得堡泽尼特 | 75 : 88 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-07 | 圣彼得堡泽尼特 | 82 : 75 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-16 | 喀山尤尼克斯 | 69 : 86 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -17 | 输 | 155 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-05-11 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-08 | 上海久事 | 119 : 97 | 宁波町渥 | 胜 | 22 | 赢 | 216 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 福建浔兴股份 | 116 : 119 | 上海久事 | 胜 | -3 | 赢 | 235 | 大 |
| CBA | 2026-04-12 | 上海久事 | 88 : 83 | 北京北汽 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 上海久事 | 90 : 89 | 广州龙狮 | 胜 | 1 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-04-17 | 上海久事 | 111 : 86 | 新疆伊力特 | 胜 | 25 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-04-20 | 辽宁本钢 | 80 : 114 | 上海久事 | 胜 | -34 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 上海久事 | 94 : 88 | 山东高速 | 胜 | 6 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2026-05-06 | 山东高速 | 79 : 84 | 上海久事 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-05-09 | 上海久事 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,上海久事胜 8 场,负 1 场,胜率: 89% ,赢率: 89% ,大率: 89%
广州龙狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-08 | 北京北汽 | 103 : 94 | 广州龙狮 | 负 | 9 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 广州龙狮 | 95 : 81 | 南京头排苏酒 | 胜 | 14 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 江苏肯帝亚 | 67 : 80 | 广州龙狮 | 胜 | -13 | 赢 | 147 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 上海久事 | 90 : 89 | 广州龙狮 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 广州龙狮 | 93 : 75 | 九台农商银行 | 胜 | 18 | 赢 | 168 | 大 |
| CBA | 2026-04-20 | 福建浔兴股份 | 94 : 101 | 广州龙狮 | 胜 | -7 | 赢 | 195 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 深圳马可波罗 | 99 : 86 | 广州龙狮 | 负 | 13 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-04-28 | 广州龙狮 | 93 : 76 | 广东华南虎 | 胜 | 17 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA | 2026-05-01 | 广东华南虎 | 85 : 64 | 广州龙狮 | 负 | 21 | 输 | 149 | 小 |
| CBA | 2026-05-03 | 广州龙狮 | 80 : 90 | 广东华南虎 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
上海久事
[CBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 22 | 0 | 13 | 10 | 63% |
广州龙狮
[CBA排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 7 | 0 | 29 | 18 | 19% |
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-09 | 山东高速 | 上海久事 | 1天 |
广州龙狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
CBA集锦:2026年03月22日江苏肯帝亚VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-03-23 00:25:28
CBA集锦:2026年04月05日辽宁本钢VS四川金强全场比赛视频集锦2026-04-06 01:15:29
CBA集锦:2026年03月23日上海久事VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-03-24 15:11:36
CBA集锦:2026年04月29日浙江稠州金租VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-04-29 23:17:08
CBA集锦:2026年04月20日山西汾酒VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-04-21 01:17:58
CBA集锦:2026年03月26日北京控股VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2026-03-27 00:10:07
CBA回放:2026年04月20日山西汾酒VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-04-21 01:17:58
CBA回放:2026年04月17日深圳马可波罗VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-04-18 01:19:15
CBA回放:2026年04月02日深圳马可波罗VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-04-03 03:19:55
CBA回放:2026年04月08日青岛国信水产VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-04-09 02:24:21
CBA回放:2026年04月20日宁波町渥VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-04-21 01:17:58
CBA回放:2026年03月29日四川金强VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-03-30 01:17:39