未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
江苏肯帝亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宁波町渥
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-17 | 浙江稠州金租 | 89 : 115 | 新疆伊力特 | 负 | -26 | 输 | 204 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-27 | 浙江稠州金租 | 104 : 103 | 新疆伊力特 | 负 | 1 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2024-12-02 | 浙江稠州金租 | 119 : 125 | 新疆伊力特 | 负 | -6 | 输 | 244 | 小 |
| CBA杯 | 2025-02-09 | 浙江稠州金租 | 83 : 102 | 新疆伊力特 | 负 | -19 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2025-03-18 | 新疆伊力特 | 103 : 116 | 浙江稠州金租 | 负 | -13 | 输 | 219 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-03 | 浙江稠州金租 | 91 : 78 | 新疆伊力特 | 负 | 13 | 输 | 169 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,江苏肯帝亚胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 江苏肯帝亚 | 85 : 78 | 辽宁本钢 | 胜 | 7 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 合肥狂风峻茂 | 100 : 80 | 江苏肯帝亚 | 负 | 20 | 输 | 180 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 江苏肯帝亚 | 75 : 101 | 广东华南虎 | 负 | -26 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 北京北汽 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-19 | 上海久事 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-25 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,江苏肯帝亚胜 1 场,负 13 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 上海久事 | 99 : 71 | 宁波町渥 | 负 | 28 | 输 | 170 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 宁波町渥 | 99 : 59 | 四川金强 | 胜 | 40 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 南京头排苏酒 | 90 : 105 | 宁波町渥 | 胜 | -15 | 赢 | 195 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-14 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 天津先行者 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 四川金强 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京北汽 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,江苏肯帝亚胜 2 场,负 13 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
江苏肯帝亚
[CBA排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 6 | 0 | 30 | 19 | 17% |
宁波町渥
[CBA排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 16 | 22% |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 江苏肯帝亚 | 北京北汽 | 6天 |
| CBA | 2025-12-16 | 福建浔兴股份 | 江苏肯帝亚 | 9天 |
| CBA | 2025-12-19 | 江苏肯帝亚 | 上海久事 | 12天 |
| CBA | 2025-12-21 | 江苏肯帝亚 | 广州龙狮 | 14天 |
| CBA | 2025-12-23 | 天津先行者 | 江苏肯帝亚 | 16天 |
| CBA | 2025-12-25 | 上海久事 | 江苏肯帝亚 | 18天 |
| CBA | 2025-12-28 | 南京头排苏酒 | 江苏肯帝亚 | 21天 |
| CBA | 2025-12-30 | 江苏肯帝亚 | 青岛国信水产 | 23天 |
| CBA | 2026-01-01 | 江苏肯帝亚 | 宁波町渥 | 25天 |
| CBA | 2026-01-04 | 山西汾酒 | 江苏肯帝亚 | 28天 |
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-07 | 北京控股 | 宁波町渥 | 0天 |
| CBA | 2025-12-14 | 浙江稠州金租 | 宁波町渥 | 7天 |
| CBA | 2025-12-16 | 山西汾酒 | 宁波町渥 | 9天 |
| CBA | 2025-12-18 | 宁波町渥 | 深圳马可波罗 | 11天 |
| CBA | 2025-12-20 | 辽宁本钢 | 宁波町渥 | 13天 |
| CBA | 2025-12-22 | 九台农商银行 | 宁波町渥 | 15天 |
| CBA | 2025-12-26 | 宁波町渥 | 浙江稠州金租 | 19天 |
| CBA | 2025-12-28 | 宁波町渥 | 天津先行者 | 21天 |
| CBA | 2025-12-30 | 宁波町渥 | 四川金强 | 23天 |
| CBA | 2026-01-01 | 江苏肯帝亚 | 宁波町渥 | 25天 |
CBA集锦:2025年03月31日辽宁本钢VS山东高速全场比赛视频集锦2025-04-03 23:30:26
CBA集锦:2025年03月21日深圳马可波罗VS北京控股全场比赛视频集锦2025-03-24 23:31:10
CBA集锦:2025年03月21日上海久事VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-03-24 23:31:10
CBA集锦:2025年03月23日深圳马可波罗VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2025-03-26 23:33:19
CBA集锦:2025年04月20日青岛国信水产VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-04-23 23:33:56
CBA集锦:2025年04月27日山西汾酒VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-04-30 23:04:33
CBA回放:2025年04月04日新疆伊力特VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2025-04-07 23:38:12
CBA回放:2025年03月17日北京北汽VS天津先行者全场比赛视频回放2025-03-20 23:03:55
CBA回放:2025年03月26日青岛国信水产VS上海久事全场比赛视频回放2025-03-29 23:20:37
CBA回放:2025年03月31日四川金强VS广东华南虎全场比赛视频回放2025-04-03 23:30:26
CBA回放:2025年03月16日浙江稠州金租VS广东华南虎全场比赛视频回放2025-03-19 23:27:25
CBA回放:2025年03月27日四川金强VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2025-03-30 23:50:13