未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江稠州金租
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
深圳马可波罗
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-26 | 步行者 | 98 : 123 | 尼克斯 | 负 | -25 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2024-11-11 | 尼克斯 | 121 : 132 | 步行者 | 负 | -11 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2025-02-12 | 尼克斯 | 128 : 115 | 步行者 | 负 | 13 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2025-05-22 | 步行者 | 138 : 135 | 尼克斯 | 负 | 3 | 输 | 273 | 小 |
| NBA | 2025-05-24 | 步行者 | 114 : 109 | 尼克斯 | 负 | 5 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-05-26 | 尼克斯 | 106 : 100 | 步行者 | 负 | 6 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2025-05-28 | 尼克斯 | 121 : 130 | 步行者 | 负 | -9 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2025-05-30 | 步行者 | 94 : 111 | 尼克斯 | 负 | -17 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2025-06-01 | 尼克斯 | 108 : 125 | 步行者 | 负 | -17 | 输 | 233 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-18 | 步行者 | 91 : 88 | 尼克斯 | 负 | 3 | 输 | 179 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-14 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,浙江稠州金租胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,浙江稠州金租胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 新疆伊力特 | 浙江稠州金租 | 10天 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 浙江稠州金租 | 深圳马可波罗 | 12天 |
| CBA | 2025-12-14 | 浙江稠州金租 | 宁波町渥 | 21天 |
| CBA | 2025-12-16 | 浙江稠州金租 | 广东华南虎 | 23天 |
| CBA | 2025-12-18 | 山西汾酒 | 浙江稠州金租 | 25天 |
| CBA | 2025-12-20 | 浙江稠州金租 | 福建浔兴股份 | 27天 |
| CBA | 2025-12-23 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 30天 |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 深圳马可波罗 | 新疆伊力特 | 11天 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 浙江稠州金租 | 深圳马可波罗 | 12天 |
| CBA | 2025-12-13 | 深圳马可波罗 | 青岛国信水产 | 20天 |
| CBA | 2025-12-16 | 深圳马可波罗 | 九台农商银行 | 23天 |
| CBA | 2025-12-18 | 宁波町渥 | 深圳马可波罗 | 25天 |
| CBA | 2025-12-20 | 北京北汽 | 深圳马可波罗 | 27天 |
| CBA | 2025-12-22 | 山东高速 | 深圳马可波罗 | 29天 |