未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
广州龙狮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
广东华南虎
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-16 | 俄克拉荷马城蓝色 | 132 : 121 | 孟菲斯川流 | 负 | 11 | 输 | 253 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-27 | 俄克拉荷马城蓝色 | 109 : 108 | 孟菲斯川流 | 负 | 1 | 输 | 217 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-30 | 孟菲斯川流 | 108 : 102 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 6 | 输 | 210 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-24 | 孟菲斯川流 | 123 : 126 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | -3 | 输 | 249 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-14 | 孟菲斯川流 | 122 : 119 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 3 | 输 | 241 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-26 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,广州龙狮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广州龙狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-15 | 山东高速 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-19 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,广州龙狮胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广东华南虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-14 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-19 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,广州龙狮胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广州龙狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 山西汾酒 | 广州龙狮 | 10天 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 广州龙狮 | 广东华南虎 | 12天 |
| CBA | 2025-12-13 | 四川金强 | 广州龙狮 | 20天 |
| CBA | 2025-12-15 | 广州龙狮 | 山东高速 | 22天 |
| CBA | 2025-12-19 | 广州龙狮 | 广东华南虎 | 26天 |
| CBA | 2025-12-21 | 江苏肯帝亚 | 广州龙狮 | 28天 |
| CBA | 2025-12-23 | 广东华南虎 | 广州龙狮 | 30天 |
广东华南虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 广东华南虎 | 山西汾酒 | 11天 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 广州龙狮 | 广东华南虎 | 12天 |
| CBA | 2025-12-14 | 广东华南虎 | 南京头排苏酒 | 21天 |
| CBA | 2025-12-16 | 浙江稠州金租 | 广东华南虎 | 23天 |
| CBA | 2025-12-19 | 广州龙狮 | 广东华南虎 | 26天 |
| CBA | 2025-12-21 | 广东华南虎 | 青岛国信水产 | 28天 |
| CBA | 2025-12-23 | 广东华南虎 | 广州龙狮 | 30天 |