未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
尼尔逊巨人
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
坎特伯雷公羊
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-19 | 自由人 | 93 : 99 | 水星 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
| WNBA | 2024-08-27 | 自由人 | 84 : 70 | 水星 | 负 | 14 | 输 | 154 | 小 |
| WNBA | 2025-06-20 | 水星 | 89 : 81 | 自由人 | 负 | 8 | 输 | 170 | 小 |
| WNBA | 2025-06-28 | 自由人 | 91 : 106 | 水星 | 负 | -15 | 输 | 197 | 小 |
| WNBA | 2025-07-26 | 水星 | 76 : 89 | 自由人 | 负 | -13 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2025-08-31 | 自由人 | 63 : 80 | 水星 | 负 | -17 | 输 | 143 | 小 |
| WNBA | 2025-09-15 | 自由人 | 76 : 69 | 水星 | 负 | 7 | 输 | 145 | 小 |
| WNBA | 2025-09-18 | 水星 | 86 : 60 | 自由人 | 负 | 26 | 输 | 146 | 小 |
| WNBA | 2025-09-20 | 自由人 | 73 : 79 | 水星 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
两队近 9 场交锋,尼尔逊巨人胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
尼尔逊巨人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-12 | 坎特伯雷公羊 | 0 : 0 | 尼尔逊巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-15 | 尼尔逊巨人 | 0 : 0 | 奥塔哥掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-25 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 尼尔逊巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,尼尔逊巨人胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
坎特伯雷公羊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-12 | 坎特伯雷公羊 | 0 : 0 | 尼尔逊巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-19 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-23 | 坎特伯雷公羊 | 0 : 0 | 泰莱之鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-25 | 坎特伯雷公羊 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,尼尔逊巨人胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
尼尔逊巨人
[新西兰联排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
坎特伯雷公羊
[新西兰联排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% |
尼尔逊巨人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-12 | 尼尔逊巨人 | 坎特伯雷公羊 | 12天 |
| 新西兰联 | 2026-04-15 | 奥塔哥掘金 | 尼尔逊巨人 | 15天 |
| 新西兰联 | 2026-04-25 | 尼尔逊巨人 | 惠灵顿圣徒 | 25天 |
坎特伯雷公羊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-12 | 尼尔逊巨人 | 坎特伯雷公羊 | 12天 |
| 新西兰联 | 2026-04-19 | 坎特伯雷公羊 | 惠灵顿圣徒 | 18天 |
| 新西兰联 | 2026-04-23 | 泰莱之鹰 | 坎特伯雷公羊 | 23天 |
| 新西兰联 | 2026-04-25 | 富兰克林公牛 | 坎特伯雷公羊 | 24天 |