已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
广东华南虎
|
27 | 28 | 23 | 23 | 101 | 胜 |
江苏肯帝亚
|
26 | 14 | 21 | 14 | 75 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-19 | 爵士 | 86 : 124 | 开拓者 | 负 | -38 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2024-12-07 | 爵士 | 141 : 99 | 开拓者 | 负 | 42 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2024-12-27 | 爵士 | 120 : 122 | 开拓者 | 负 | -2 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2025-02-25 | 开拓者 | 114 : 112 | 爵士 | 负 | 2 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-04-10 | 开拓者 | 126 : 133 | 爵士 | 负 | -7 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2025-10-17 | 开拓者 | 129 : 132 | 爵士 | 负 | -3 | 输 | 261 | 小 |
| NBA | 2025-10-30 | 开拓者 | 136 : 134 | 爵士 | 负 | 2 | 输 | 270 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 爵士 | 117 : 137 | 开拓者 | 负 | -20 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2026-02-13 | 开拓者 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,广东华南虎胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广东华南虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-23 | 广东华南虎 | 93 : 85 | 广州龙狮 | 胜 | 8 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2025-12-26 | 山东高速 | 88 : 94 | 广东华南虎 | 胜 | -6 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2025-12-28 | 广东华南虎 | 95 : 89 | 山西汾酒 | 胜 | 6 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2025-12-30 | 广东华南虎 | 98 : 74 | 天津先行者 | 胜 | 24 | 赢 | 172 | 大 |
| CBA | 2026-01-01 | 广东华南虎 | 74 : 105 | 北京北汽 | 负 | -31 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 广东华南虎 | 93 : 89 | 北京控股 | 胜 | 4 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江稠州金租 | 88 : 87 | 广东华南虎 | 负 | 1 | 输 | 175 | 小 |
| CBA | 2026-01-07 | 深圳马可波罗 | 105 : 110 | 广东华南虎 | 胜 | -5 | 赢 | 215 | 大 |
| CBA | 2026-01-11 | 广东华南虎 | 108 : 78 | 辽宁本钢 | 胜 | 30 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-01-13 | 广东华南虎 | 87 : 71 | 南京头排苏酒 | 胜 | 16 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA | 2026-01-15 | 上海久事 | 113 : 73 | 广东华南虎 | 负 | 40 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 北京控股 | 99 : 98 | 广东华南虎 | 负 | 1 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 广东华南虎 | 104 : 76 | 四川金强 | 胜 | 28 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2026-01-21 | 广东华南虎 | 119 : 98 | 九台农商银行 | 胜 | 21 | 赢 | 217 | 大 |
| CBA | 2026-01-24 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-26 | 天津先行者 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-28 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 上海久事 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2026-02-06 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,广东华南虎胜 10 场,负 10 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-23 | 江苏肯帝亚 | 88 : 84 | 天津先行者 | 胜 | 4 | 赢 | 172 | 大 |
| CBA | 2025-12-25 | 江苏肯帝亚 | 68 : 84 | 上海久事 | 负 | -16 | 输 | 152 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 江苏肯帝亚 | 81 : 99 | 南京头排苏酒 | 负 | -18 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 青岛国信水产 | 83 : 76 | 江苏肯帝亚 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 宁波町渥 | 84 : 79 | 江苏肯帝亚 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 江苏肯帝亚 | 77 : 91 | 山西汾酒 | 负 | -14 | 输 | 168 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 江苏肯帝亚 | 72 : 83 | 九台农商银行 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 辽宁本钢 | 88 : 71 | 江苏肯帝亚 | 负 | 17 | 输 | 159 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 江苏肯帝亚 | 60 : 99 | 新疆伊力特 | 负 | -39 | 输 | 159 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 江苏肯帝亚 | 85 : 89 | 北京北汽 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 江苏肯帝亚 | 105 : 100 | 北京控股 | 胜 | 5 | 赢 | 205 | 大 |
| CBA | 2026-01-17 | 山东高速 | 101 : 106 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -5 | 赢 | 207 | 大 |
| CBA | 2026-01-20 | 新疆伊力特 | 89 : 65 | 江苏肯帝亚 | 负 | 24 | 输 | 154 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 天津先行者 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,广东华南虎胜 3 场,负 16 场,胜率: 16% ,赢率: 16% ,大率: 16%
广东华南虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-24 | 广东华南虎 | 山西汾酒 | 2天 |
| CBA | 2026-01-26 | 广东华南虎 | 天津先行者 | 4天 |
| CBA | 2026-01-28 | 广东华南虎 | 九台农商银行 | 6天 |
| CBA | 2026-02-01 | 宁波町渥 | 广东华南虎 | 10天 |
| CBA | 2026-02-03 | 广东华南虎 | 上海久事 | 12天 |
| CBA杯 | 2026-02-06 | 上海久事 | 广东华南虎 | 15天 |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-22 | 江苏肯帝亚 | 天津先行者 | 0天 |
| CBA | 2026-01-25 | 宁波町渥 | 江苏肯帝亚 | 3天 |
| CBA | 2026-01-27 | 浙江稠州金租 | 江苏肯帝亚 | 5天 |
| CBA | 2026-01-29 | 江苏肯帝亚 | 新疆伊力特 | 7天 |
| CBA | 2026-02-01 | 江苏肯帝亚 | 深圳马可波罗 | 10天 |
| CBA | 2026-02-03 | 辽宁本钢 | 江苏肯帝亚 | 12天 |
CBA杯集锦:2025年12月06日香港金牛VS四川金强全场比赛视频集锦2025-12-07 01:24:47
CBA杯集锦:2025年12月05日江苏肯帝亚VS合肥狂风峻茂全场比赛视频集锦2025-12-05 22:32:52
CBA杯集锦:2025年12月03日天津先行者VS山东高速全场比赛视频集锦2025-12-03 18:31:24
CBA杯集锦:2025年12月03日青岛国信水产VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-12-04 00:22:29
CBA杯集锦:2025年12月05日香港金牛VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2025-12-06 00:21:25
CBA杯集锦:2025年12月04日福建浔兴股份VS长沙湾田勇胜全场比赛视频集锦2025-12-04 22:35:29
CBA杯回放:2025年12月06日香港金牛VS四川金强全场比赛视频回放2025-12-07 01:24:47
CBA杯回放:2025年12月04日北京控股VS香港金牛全场比赛视频回放2025-12-04 22:35:29
CBA杯回放:2025年12月07日青岛国信水产VS天津先行者全场比赛视频回放2025-12-07 18:48:14
CBA杯回放:2025年12月08日山东高速VS青岛国信水产全场比赛视频回放2025-12-08 20:42:39
CBA杯回放:2025年12月03日辽宁本钢VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2025-12-04 00:22:29
CBA杯回放:2025年12月07日山西汾酒VS广州龙狮全场比赛视频回放2025-12-07 18:48:14