已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁本钢
|
16 | 18 | 21 | 18 | 73 | 负 |
广州龙狮
|
16 | 16 | 23 | 29 | 84 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-09 | 灰熊 | 95 : 97 | 爵士 | 负 | -2 | 输 | 192 | 小 |
| NBA | 2024-10-24 | 灰熊 | 126 : 124 | 爵士 | 负 | 2 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-01-26 | 爵士 | 103 : 125 | 灰熊 | 负 | -22 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-03-13 | 爵士 | 115 : 122 | 灰熊 | 负 | -7 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-03-26 | 灰熊 | 140 : 103 | 爵士 | 负 | 37 | 输 | 243 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-08 | 灰熊 | 111 : 112 | 爵士 | 负 | -1 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-12-13 | 爵士 | 130 : 126 | 灰熊 | 负 | 4 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 灰熊 | 137 : 128 | 爵士 | 负 | 9 | 输 | 265 | 小 |
| NBA | 2026-02-21 | 爵士 | 114 : 123 | 灰熊 | 负 | -9 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 灰熊 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 辽宁本钢 | 96 : 88 | 深圳马可波罗 | 胜 | 8 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2026-03-13 | 山西汾酒 | 84 : 92 | 辽宁本钢 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-03-15 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 北京北汽 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 四川金强 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,辽宁本钢胜 2 场,负 13 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
广州龙狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-05 | 山东高速 | 85 : 93 | 广州龙狮 | 胜 | -8 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-03-12 | 宁波町渥 | 84 : 83 | 广州龙狮 | 负 | 1 | 输 | 167 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-26 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,辽宁本钢胜 1 场,负 15 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-15 | 广东华南虎 | 辽宁本钢 | 1天 |
| CBA | 2026-03-18 | 辽宁本钢 | 广州龙狮 | 4天 |
| CBA | 2026-03-21 | 辽宁本钢 | 北京北汽 | 7天 |
| CBA | 2026-03-23 | 辽宁本钢 | 南京头排苏酒 | 9天 |
| CBA | 2026-03-25 | 九台农商银行 | 辽宁本钢 | 11天 |
| CBA | 2026-03-28 | 广州龙狮 | 辽宁本钢 | 14天 |
| CBA | 2026-03-30 | 福建浔兴股份 | 辽宁本钢 | 16天 |
| CBA | 2026-04-01 | 辽宁本钢 | 新疆伊力特 | 18天 |
| CBA | 2026-04-03 | 浙江稠州金租 | 辽宁本钢 | 20天 |
| CBA | 2026-04-05 | 辽宁本钢 | 四川金强 | 22天 |
广州龙狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-14 | 广州龙狮 | 北京北汽 | 0天 |
| CBA | 2026-03-16 | 深圳马可波罗 | 广州龙狮 | 2天 |
| CBA | 2026-03-18 | 辽宁本钢 | 广州龙狮 | 4天 |
| CBA | 2026-03-21 | 宁波町渥 | 广州龙狮 | 7天 |
| CBA | 2026-03-23 | 广州龙狮 | 山西汾酒 | 9天 |
| CBA | 2026-03-26 | 广州龙狮 | 青岛国信水产 | 12天 |
| CBA | 2026-03-28 | 广州龙狮 | 辽宁本钢 | 14天 |
| CBA | 2026-03-30 | 浙江稠州金租 | 广州龙狮 | 16天 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京控股 | 广州龙狮 | 18天 |
| CBA | 2026-04-03 | 北京北汽 | 广州龙狮 | 20天 |
CBA杯集锦:2026年02月09日山西汾酒VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-02-10 02:21:52
CBA杯集锦:2025年12月04日宁波町渥VS上海久事全场比赛视频集锦2025-12-04 20:34:28
CBA杯集锦:2025年12月04日福建浔兴股份VS长沙湾田勇胜全场比赛视频集锦2025-12-04 22:35:29
CBA杯集锦:2025年12月05日浙江稠州金租VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2025-12-06 00:21:25
CBA杯集锦:2025年12月06日福建浔兴股份VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2025-12-07 01:24:47
CBA杯集锦:2026年02月07日浙江东阳光药VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-02-07 22:12:11
CBA杯回放:2025年12月04日福建浔兴股份VS长沙湾田勇胜全场比赛视频回放2025-12-04 22:35:29
CBA杯回放:2025年12月03日辽宁本钢VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2025-12-04 00:22:29
CBA杯回放:2025年12月04日深圳马可波罗VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-12-05 00:36:16
CBA杯回放:2025年12月03日天津先行者VS山东高速全场比赛视频回放2025-12-03 18:31:24
CBA杯回放:2026年02月06日上海久事VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-02-07 15:54:31
CBA杯回放:2026年02月09日山西汾酒VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-02-10 02:21:52