已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
合肥狂风峻茂
|
19 | 14 | 31 | 22 | 110 | 胜 |
杭州经纬
|
20 | 31 | 22 | 13 | 106 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-23 | 合肥狂风峻茂 | 71 : 66 | 杭州经纬 | 胜 | 5 | 赢 | 137 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-29 | 杭州经纬 | 106 : 110 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -4 | 赢 | 216 | 大 |
两队近 2 场交锋,合肥狂风峻茂胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
合肥狂风峻茂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-01-27 | 合肥狂风峻茂 | 88 : 84 | 安徽文一 | 胜 | 4 | 赢 | 172 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-29 | 杭州经纬 | 106 : 110 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -4 | 赢 | 216 | 大 |
| NBL(中) | 2026-02-21 | 江西赣驰 | 89 : 92 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -3 | 赢 | 181 | 大 |
| NBL(中) | 2026-02-24 | 合肥狂风峻茂 | 96 : 85 | 香港金牛 | 胜 | 11 | 赢 | 181 | 大 |
| NBL(中) | 2026-02-27 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-02 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 焦作文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-05 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 张家口体文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-08 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-11 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-14 | 贵州猛龙 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-16 | 上海玄鸟 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-19 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-21 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 山东蜜獾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,合肥狂风峻茂胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
杭州经纬
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-01-29 | 杭州经纬 | 106 : 110 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -4 | 输 | 216 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-21 | 安徽文一 | 107 : 101 | 杭州经纬 | 负 | 6 | 输 | 208 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-23 | 山东蜜獾 | 77 : 101 | 杭州经纬 | 胜 | -24 | 赢 | 178 | 大 |
| NBL(中) | 2026-02-26 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 杭州经纬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-02 | 香港金牛 | 0 : 0 | 杭州经纬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-05 | 杭州经纬 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-08 | 焦作文旅 | 0 : 0 | 杭州经纬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-11 | 张家口体文旅 | 0 : 0 | 杭州经纬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-13 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 杭州经纬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-15 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 杭州经纬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-18 | 贵州猛龙 | 0 : 0 | 杭州经纬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-21 | 上海玄鸟 | 0 : 0 | 杭州经纬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,合肥狂风峻茂胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
合肥狂风峻茂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-02-27 | 合肥狂风峻茂 | 湖北文旅 | 1天 |
| NBL(中) | 2026-03-02 | 焦作文旅 | 合肥狂风峻茂 | 4天 |
| NBL(中) | 2026-03-05 | 张家口体文旅 | 合肥狂风峻茂 | 7天 |
| NBL(中) | 2026-03-08 | 石家庄翔篮 | 合肥狂风峻茂 | 10天 |
| NBL(中) | 2026-03-11 | 合肥狂风峻茂 | 长沙湾田勇胜 | 13天 |
| NBL(中) | 2026-03-14 | 合肥狂风峻茂 | 贵州猛龙 | 16天 |
| NBL(中) | 2026-03-16 | 合肥狂风峻茂 | 上海玄鸟 | 18天 |
| NBL(中) | 2026-03-19 | 江苏盐南苏科 | 合肥狂风峻茂 | 21天 |
| NBL(中) | 2026-03-21 | 山东蜜獾 | 合肥狂风峻茂 | 23天 |
杭州经纬
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-02-26 | 杭州经纬 | 江西赣驰 | 0天 |
| NBL(中) | 2026-03-02 | 杭州经纬 | 香港金牛 | 4天 |
| NBL(中) | 2026-03-05 | 湖北文旅 | 杭州经纬 | 7天 |
| NBL(中) | 2026-03-08 | 杭州经纬 | 焦作文旅 | 10天 |
| NBL(中) | 2026-03-11 | 杭州经纬 | 张家口体文旅 | 13天 |
| NBL(中) | 2026-03-13 | 杭州经纬 | 石家庄翔篮 | 15天 |
| NBL(中) | 2026-03-15 | 杭州经纬 | 长沙湾田勇胜 | 17天 |
| NBL(中) | 2026-03-18 | 杭州经纬 | 贵州猛龙 | 20天 |
| NBL(中) | 2026-03-21 | 杭州经纬 | 上海玄鸟 | 23天 |
NBL(中)集锦:2026年01月13日石家庄翔篮VS安徽文一全场比赛视频集锦2026-01-14 09:30:59
NBL(中)集锦:2025年07月25日江西赣驰VS长沙湾田勇胜全场比赛视频集锦2025-07-28 23:47:23
NBL(中)集锦:2026年02月24日香港金牛VS合肥狂风峻茂全场比赛视频集锦2026-02-25 02:18:01
NBL(中)集锦:2025年08月27日江苏盐南苏科VS香港金牛全场比赛视频集锦2025-09-08 18:09:54
NBL(中)集锦:2025年07月22日石家庄翔篮VS江西赣驰全场比赛视频集锦2025-07-25 23:49:46
NBL(中)集锦:2025年08月24日江西赣驰VS石家庄翔篮全场比赛视频集锦2025-09-08 18:09:53
NBL(中)回放:2025年12月29日VS全场比赛视频回放2025-12-30 00:30:02
NBL(中)回放:2025年12月30日江西赣驰VS安徽文一全场比赛视频回放2025-12-31 00:26:21
NBL(中)回放:2026年01月11日焦作文旅VS杭州经纬全场比赛视频回放2026-01-12 20:35:13
NBL(中)回放:2026年01月17日贵州猛龙VS安徽文一全场比赛视频回放2026-01-17 23:37:23
NBL(中)回放:2025年08月27日湖北文旅VS广西威壮全场比赛视频回放2025-09-08 18:09:54
NBL(中)回放:2025年12月22日江西赣驰VS全场比赛视频回放2025-12-23 01:29:03