已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
曼谷科技城
|
22 | 16 | 19 | 13 | 90 | 胜 |
柔佛州南虎
|
19 | 15 | 23 | 13 | 80 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-23 | 福建浔兴股份 | 124 : 107 | 九台农商银行 | 负 | 17 | 输 | 231 | 小 |
| CBA | 2024-10-18 | 福建浔兴股份 | 109 : 124 | 九台农商银行 | 负 | -15 | 输 | 233 | 小 |
| CBA | 2024-10-29 | 九台农商银行 | 119 : 133 | 福建浔兴股份 | 负 | -14 | 输 | 252 | 小 |
| CBA | 2024-12-11 | 福建浔兴股份 | 105 : 116 | 九台农商银行 | 负 | -11 | 输 | 221 | 小 |
| CBA | 2025-01-20 | 九台农商银行 | 103 : 92 | 福建浔兴股份 | 负 | 11 | 输 | 195 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-03 | 福建浔兴股份 | 80 : 85 | 九台农商银行 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 九台农商银行 | 84 : 95 | 福建浔兴股份 | 负 | -11 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 福建浔兴股份 | 74 : 77 | 九台农商银行 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
两队近 8 场交锋,曼谷科技城胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
曼谷科技城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-15 | 曼谷科技城 | 94 : 99 | 德瓦联 | 负 | -5 | 输 | 193 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-17 | 柔佛州南虎 | 89 : 91 | 曼谷科技城 | 胜 | -2 | 赢 | 180 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-05-01 | 曼谷科技城 | 97 : 103 | 德瓦联 | 负 | -6 | 输 | 200 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-02 | 柔佛州南虎 | 84 : 94 | 曼谷科技城 | 胜 | -10 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 4 场交锋,曼谷科技城胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
柔佛州南虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-16 | 德瓦联 | 87 : 90 | 柔佛州南虎 | 胜 | -3 | 赢 | 177 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-04-17 | 柔佛州南虎 | 89 : 91 | 曼谷科技城 | 负 | -2 | 输 | 180 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-30 | 德瓦联 | 70 : 83 | 柔佛州南虎 | 胜 | -13 | 赢 | 153 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-05-02 | 柔佛州南虎 | 84 : 94 | 曼谷科技城 | 负 | -10 | 输 | 178 | 小 |
两队近 4 场交锋,曼谷科技城胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
曼谷科技城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
柔佛州南虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|