已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
富勒姆
|
0 | 0 | 0 | 3 | 负 |
曼彻斯特联
|
0 | 1 | 1 | 0 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威超 | 2024-08-25 | 悉尼FC青年队 | 2 : 1 | 悉尼奥林匹克 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳威超 | 2025-03-22 | 悉尼FC青年队 | 2 : 1 | 悉尼奥林匹克 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳威超 | 2025-07-04 | 悉尼奥林匹克 | 2 : 0 | 悉尼FC青年队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,富勒姆胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
富勒姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-02-01 | 富勒姆 | 2 : 3 | 曼联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 英超 | 2026-02-07 | 埃弗顿 | 2 : 1 | 富勒姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2026-02-12 | 富勒姆 | 0 : 3 | 曼城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2026-02-22 | 富勒姆 | 3 : 1 | 桑德兰 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英超 | 2026-03-01 | 热刺 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-03-05 | 西汉姆联 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-03-15 | 富勒姆 | 0 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-03-21 | 伯恩利 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,富勒姆胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
曼彻斯特联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-02-01 | 富勒姆 | 2 : 3 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英超 | 2026-02-07 | 热刺 | 0 : 2 | 曼联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2026-02-11 | 曼联 | 1 : 1 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-02-24 | 曼联 | 1 : 0 | 埃弗顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2026-03-01 | 水晶宫 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-03-05 | 曼联 | 0 : 0 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-03-15 | 阿斯顿维拉 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-03-21 | 曼联 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,富勒姆胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
富勒姆
[英超排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 9 | 0 | 9 | 55% |
曼彻斯特联
[英超排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 9 | 6 | 0 | 14 | 60% |
富勒姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-03-01 | 富勒姆 | 热刺 | 1天 |
| 英超 | 2026-03-05 | 富勒姆 | 西汉姆联 | 4天 |
| 英超 | 2026-03-15 | 诺丁汉森林 | 富勒姆 | 15天 |
| 英超 | 2026-03-21 | 富勒姆 | 伯恩利 | 21天 |
曼彻斯特联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-03-01 | 曼联 | 水晶宫 | 1天 |
| 英超 | 2026-03-05 | 纽卡斯尔联 | 曼联 | 4天 |
| 英超 | 2026-03-15 | 曼联 | 阿斯顿维拉 | 15天 |
| 英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 曼联 | 20天 |
英超集锦:2026年01月17日切尔西VS布伦特福德全场比赛视频集锦2026-01-18 03:39:57
英超集锦:2026年02月13日布伦特福德VS阿森纳全场比赛视频集锦2026-02-13 09:25:17
英超集锦:2025年12月31日曼彻斯特联VS狼队全场比赛视频集锦2025-12-31 09:35:35
英超集锦:2026年01月09日阿森纳VS利物浦全场比赛视频集锦2026-01-09 08:35:35
英超集锦:2025年12月28日桑德兰VS利兹联全场比赛视频集锦2025-12-29 01:23:32
英超集锦:2026年02月22日西汉姆联VS伯恩茅斯全场比赛视频集锦2026-02-22 07:19:38
英超回放:2025年12月31日切尔西VS伯恩茅斯全场比赛视频回放2025-12-31 07:26:24
英超回放:2026年02月03日桑德兰VS伯恩利全场比赛视频回放2026-02-03 13:36:06
英超回放:2026年01月08日富勒姆VS切尔西全场比赛视频回放2026-01-08 09:34:02
英超回放:2026年01月04日伯恩茅斯VS阿森纳全场比赛视频回放2026-01-04 06:33:17
英超回放:2026年01月25日布伦特福德VS诺丁汉森林全场比赛视频回放2026-01-26 03:38:05
英超回放:2026年01月08日纽卡斯尔联VS利兹联全场比赛视频回放2026-01-08 09:34:02