已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
利物浦
|
3 | 3 | 3 | 3 | 胜 |
伯恩茅斯
|
0 | 0 | 0 | 9 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2024-11-09 | 富勒姆 | 2 : 0 | 水晶宫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-02-22 | 水晶宫 | 2 : 0 | 富勒姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-12-08 | 水晶宫 | 2 : 1 | 富勒姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2026-01-02 | 富勒姆 | 1 : 1 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,利物浦胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
利物浦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-02-22 | 利物浦 | 1 : 0 | 诺丁汉森林 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2026-02-28 | 西汉姆联 | 2 : 5 | 利物浦 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
| 英超 | 2026-03-04 | 利物浦 | 1 : 2 | 狼队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧冠 | 2026-03-11 | 利物浦 | 0 : 1 | 加拉塔萨雷 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英超 | 2026-03-16 | 热刺 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧冠 | 2026-03-19 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-03-21 | 利物浦 | 0 : 0 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-04-12 | 富勒姆 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,利物浦胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
伯恩茅斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-02-22 | 伯恩茅斯 | 0 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-02-28 | 桑德兰 | 1 : 1 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-03-04 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-03-14 | 伯恩茅斯 | 0 : 0 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-03-21 | 曼联 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-04-11 | 伯恩茅斯 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,利物浦胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
利物浦
[英超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 20 | 7 | 0 | 1 | 74% |
伯恩茅斯
[英超排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 12 | 7 | 0 | 7 | 63% |
利物浦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-03-16 | 利物浦 | 热刺 | 1天 |
| 欧冠 | 2026-03-19 | 利物浦 | 加拉塔萨雷 | 4天 |
| 英超 | 2026-03-21 | 布莱顿 | 利物浦 | 7天 |
| 英超 | 2026-04-12 | 利物浦 | 富勒姆 | 28天 |
伯恩茅斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-03-14 | 伯恩利 | 伯恩茅斯 | 0天 |
| 英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 曼联 | 6天 |
| 英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 伯恩茅斯 | 28天 |
英超集锦:2026年01月05日曼彻斯特城VS切尔西全场比赛视频集锦2026-01-05 05:38:46
英超集锦:2026年02月24日埃弗顿VS曼彻斯特联全场比赛视频集锦2026-02-24 15:16:16
英超集锦:2026年02月11日托特纳姆热刺VS纽卡斯尔联全场比赛视频集锦2026-02-11 10:26:45
英超集锦:2025年12月31日诺丁汉森林VS埃弗顿全场比赛视频集锦2025-12-31 07:26:24
英超集锦:2026年01月25日水晶宫VS切尔西全场比赛视频集锦2026-01-26 03:38:05
英超集锦:2026年03月05日阿斯顿维拉VS切尔西全场比赛视频集锦2026-03-05 07:10:36
英超回放:2026年01月19日阿斯顿维拉VS埃弗顿全场比赛视频回放2026-01-19 10:56:23
英超回放:2026年02月07日阿森纳VS桑德兰全场比赛视频回放2026-02-08 09:26:35
英超回放:2026年01月08日富勒姆VS切尔西全场比赛视频回放2026-01-08 09:34:02
英超回放:2026年02月07日狼队VS切尔西全场比赛视频回放2026-02-08 09:26:36
英超回放:2026年02月21日阿斯顿维拉VS利兹联全场比赛视频回放2026-02-22 07:19:38
英超回放:2025年12月31日阿森纳VS阿斯顿维拉全场比赛视频回放2025-12-31 09:35:35