 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  比斯特迪纳摩女足 | 2 | 5 | 5 | 17 | 胜 | 
|  高美尔女足 | 0 | 0 | 0 | 1 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中女甲 | 2025-07-15 | 云南安泰女足 | 0 : 5 | 广西平果呗侬女足 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 | 
| 中女甲 | 2025-10-11 | 广西平果呗侬女足 | 5 : 1 | 云南安泰女足 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 | 
两队近 2 场交锋,比斯特迪纳摩女足胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 比斯特迪纳摩女足
                                                比斯特迪纳摩女足
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白俄女超 | 2025-10-04 | 维迪比斯克女足 | 0 : 1 | 比斯特迪纳摩女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 白俄女超 | 2025-10-11 | 比斯特迪纳摩女足 | 2 : 1 | 明斯克动力女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 白俄女超 | 2025-10-19 | 比斯特迪纳摩女足 | 1 : 3 | 明斯克迪纳摩女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 白俄女超 | 2025-11-01 | 第聂伯女足 | 0 : 0 | 比斯特迪纳摩女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 白俄女超 | 2025-11-08 | 比斯特迪纳摩女足 | 0 : 0 | ABFF女足U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 白俄女超 | 2025-11-15 | 纳夫田女足 | 0 : 0 | 比斯特迪纳摩女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 白俄女超 | 2025-11-20 | 比斯特迪纳摩女足 | 0 : 0 | 伯希纳女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,比斯特迪纳摩女足胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
 高美尔女足
                                                高美尔女足
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白俄女超 | 2025-10-04 | 第聂伯女足 | 6 : 0 | 高美尔女足 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 | 
| 白俄女超 | 2025-10-12 | 高美尔女足 | 1 : 1 | ABFF女足U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 白俄女超 | 2025-11-01 | 纳夫田女足 | 0 : 0 | 高美尔女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 白俄女超 | 2025-11-08 | 高美尔女足 | 0 : 0 | 伯希纳女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 白俄女超 | 2025-11-15 | 明斯克女足 | 0 : 0 | 高美尔女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 白俄女超 | 2025-11-20 | 高美尔女足 | 0 : 0 | 明斯克迪纳摩女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,比斯特迪纳摩女足胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 比斯特迪纳摩女足
                                                比斯特迪纳摩女足
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 白俄女超 | 2025-11-01 | 比斯特迪纳摩女足 | 第聂伯女足 | 3天 | 
| 白俄女超 | 2025-11-08 | ABFF女足U19 | 比斯特迪纳摩女足 | 10天 | 
| 白俄女超 | 2025-11-15 | 比斯特迪纳摩女足 | 纳夫田女足 | 17天 | 
| 白俄女超 | 2025-11-20 | 伯希纳女足 | 比斯特迪纳摩女足 | 22天 | 
 高美尔女足
                                                高美尔女足
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 白俄女超 | 2025-11-01 | 高美尔女足 | 纳夫田女足 | 3天 | 
| 白俄女超 | 2025-11-08 | 伯希纳女足 | 高美尔女足 | 10天 | 
| 白俄女超 | 2025-11-15 | 高美尔女足 | 明斯克女足 | 17天 | 
| 白俄女超 | 2025-11-20 | 明斯克迪纳摩女足 | 高美尔女足 | 22天 |