已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 28 | 28 | 25 | 107 | 胜 |
![]() |
25 | 20 | 15 | 15 | 75 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-07-19 | 雷吉亚 | 70 : 83 | 坎昆卡罗 | 负 | -13 | 输 | 153 | 小 |
墨西哥联 | 2024-07-20 | 雷吉亚 | 84 : 81 | 坎昆卡罗 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-27 | 坎昆卡罗 | 65 : 62 | 雷吉亚 | 负 | 3 | 输 | 127 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-28 | 坎昆卡罗 | 64 : 79 | 雷吉亚 | 负 | -15 | 输 | 143 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-31 | 雷吉亚 | 56 : 59 | 坎昆卡罗 | 负 | -3 | 输 | 115 | 小 |
墨西哥联 | 2024-11-01 | 雷吉亚 | 70 : 56 | 坎昆卡罗 | 负 | 14 | 输 | 126 | 小 |
墨西哥联 | 2024-11-04 | 坎昆卡罗 | 69 : 74 | 雷吉亚 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-14 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,香港金牛胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-28 | 长沙湾田勇胜 | 71 : 88 | 香港金牛 | 胜 | -17 | 赢 | 159 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-02 | 香港金牛 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-06 | 香港金牛 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-09 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 香港金牛 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-15 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 广西威壮 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-19 | 香港金牛 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 香港金牛 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 香港金牛 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-29 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,香港金牛胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-29 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-02 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-05 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-09 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-16 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-20 | 广西威壮 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,香港金牛胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-28 | 香港金牛 | 长沙湾田勇胜 | -1天 |
NBL(中) | 2025-07-02 | 合肥狂风峻茂 | 香港金牛 | 3天 |
NBL(中) | 2025-07-06 | 石家庄翔篮 | 香港金牛 | 7天 |
NBL(中) | 2025-07-09 | 香港金牛 | 江苏盐南苏科 | 10天 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 湖北文旅 | 香港金牛 | 13天 |
NBL(中) | 2025-07-15 | 香港金牛 | 江西赣驰 | 16天 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 香港金牛 | 广西威壮 | 18天 |
NBL(中) | 2025-07-19 | 湖北文旅 | 香港金牛 | 20天 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 广西威壮 | 香港金牛 | 24天 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 香港金牛 | 江苏盐南苏科 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-29 | 江苏盐南苏科 | 石家庄翔篮 | 0天 |
NBL(中) | 2025-07-02 | 江西赣驰 | 江苏盐南苏科 | 3天 |
NBL(中) | 2025-07-05 | 江苏盐南苏科 | 湖北文旅 | 6天 |
NBL(中) | 2025-07-09 | 香港金牛 | 江苏盐南苏科 | 10天 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 广西威壮 | 江苏盐南苏科 | 13天 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 长沙湾田勇胜 | 江苏盐南苏科 | 15天 |
NBL(中) | 2025-07-16 | 江苏盐南苏科 | 合肥狂风峻茂 | 17天 |
NBL(中) | 2025-07-20 | 江苏盐南苏科 | 广西威壮 | 21天 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 湖北文旅 | 江苏盐南苏科 | 24天 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 香港金牛 | 江苏盐南苏科 | 26天 |