已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
32 | 18 | 24 | 15 | 89 | 胜 |
![]() |
13 | 24 | 19 | 27 | 83 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2024-10-25 | 贝尔格莱德红星 | 72 : 95 | 皇家马德里 | 负 | -23 | 输 | 167 | 小 |
欧篮联 | 2025-03-29 | 皇家马德里 | 78 : 72 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 6 | 输 | 150 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,普罗米修斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-08 | 海德堡 | 83 : 89 | 普罗米修斯 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 |
篮冠联 | 2025-10-16 | 普罗米修斯 | 68 : 64 | 华沙莱吉亚 | 胜 | 4 | 赢 | 132 | 大 |
篮冠联 | 2025-10-23 | 普罗米修斯 | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-11-06 | 华沙莱吉亚 | 0 : 0 | 普罗米修斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,普罗米修斯胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 海德堡 | 76 : 86 | 维切塔 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 耶拿 | 87 : 83 | 海德堡 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 开姆尼茨 | 90 : 83 | 海德堡 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 海德堡 | 83 : 89 | 普罗米修斯 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 海德堡 | 79 : 90 | 罗斯托克 | 负 | -11 | 输 | 169 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-16 | 利杜禾斯 | 83 : 92 | 海德堡 | 胜 | -9 | 赢 | 175 | 大 |
篮冠联 | 2025-10-23 | 华沙莱吉亚 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 海德堡 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-11-06 | 海德堡 | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-09 | 特里尔 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,普罗米修斯胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-16 | 华沙莱吉亚 | 普罗米修斯 | -1天 |
篮冠联 | 2025-10-23 | 利杜禾斯 | 普罗米修斯 | 6天 |
篮冠联 | 2025-11-06 | 普罗米修斯 | 华沙莱吉亚 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-16 | 海德堡 | 利杜禾斯 | -1天 |
篮冠联 | 2025-10-23 | 海德堡 | 华沙莱吉亚 | 6天 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 海德堡 | 维尔茨堡奥利弗 | 9天 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 拜仁慕尼黑 | 海德堡 | 16天 |
篮冠联 | 2025-11-06 | 利杜禾斯 | 海德堡 | 20天 |
德篮甲 | 2025-11-09 | 海德堡 | 特里尔 | 23天 |