未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
耶拿
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中央德国
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-23 | 圣克鲁斯勇士 | 99 : 101 | 盐湖城之星 | 负 | -2 | 输 | 200 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-24 | 圣克鲁斯勇士 | 102 : 135 | 盐湖城之星 | 负 | -33 | 输 | 237 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-30 | 盐湖城之星 | 108 : 115 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | -7 | 输 | 223 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-25 | 盐湖城之星 | 132 : 127 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 5 | 输 | 259 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-26 | 盐湖城之星 | 118 : 128 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | -10 | 输 | 246 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-12 | 圣克鲁斯勇士 | 101 : 121 | 盐湖城之星 | 负 | -20 | 输 | 222 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 盐湖城之星 | 126 : 112 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 14 | 输 | 238 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 盐湖城之星 | 133 : 103 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 30 | 输 | 236 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-27 | 圣克鲁斯勇士 | 113 : 126 | 盐湖城之星 | 负 | -13 | 输 | 239 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-25 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,耶拿胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
耶拿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-02-01 | 路德维希堡 | 84 : 75 | 耶拿 | 负 | 9 | 输 | 159 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 耶拿 | 64 : 92 | 特力康 | 负 | -28 | 输 | 156 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 拜仁慕尼黑 | 106 : 61 | 耶拿 | 负 | 45 | 输 | 167 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 耶拿 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-11 | 耶拿 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 耶拿 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-19 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-21 | 中央德国 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-27 | 汉堡 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,耶拿胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
中央德国
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-01-31 | 奥尔登堡 | 90 : 84 | 中央德国 | 负 | 6 | 输 | 174 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 中央德国 | 75 : 79 | 开姆尼茨 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 罗斯托克 | 94 : 80 | 中央德国 | 负 | 14 | 输 | 174 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-20 | 中央德国 | 82 : 86 | 路德维希堡 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 法兰克福 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 中央德国 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-21 | 中央德国 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 维切塔 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,耶拿胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
中央德国
[德篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 50% |
耶拿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 维切塔 | 耶拿 | 8天 |
| 德篮甲 | 2026-03-11 | 汉堡 | 耶拿 | 12天 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 耶拿 | 16天 |
| 德篮甲 | 2026-03-19 | 耶拿 | 奥尔登堡 | 20天 |
| 德篮甲 | 2026-03-21 | 耶拿 | 中央德国 | 23天 |
| 德篮甲 | 2026-03-27 | 耶拿 | 汉堡 | 28天 |
中央德国
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 中央德国 | 法兰克福 | 8天 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 特力康 | 中央德国 | 9天 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 中央德国 | ALBA柏林 | 16天 |
| 德篮甲 | 2026-03-21 | 耶拿 | 中央德国 | 23天 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 中央德国 | 维切塔 | 30天 |