已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
海参崴迪纳摩
|
24 | 29 | 17 | 30 | 100 | 负 |
乌法
|
19 | 30 | 18 | 34 | 101 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-02-07 | 北卡罗来纳农工大学 | 63 : 66 | 查尔斯顿大学 | 负 | -3 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2025-02-16 | 查尔斯顿大学 | 69 : 59 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | 10 | 输 | 128 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 北卡罗来纳农工大学 | 62 : 78 | 查尔斯顿大学 | 负 | -16 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2026-02-20 | 查尔斯顿大学 | 74 : 61 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | 13 | 输 | 135 | 小 |
两队近 4 场交锋,海参崴迪纳摩胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
海参崴迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-02-28 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-03 | 乌法 | 101 : 100 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 201 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 乌格拉大学 | 91 : 97 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | -6 | 赢 | 188 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-25 | 海参崴迪纳摩 | 83 : 78 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 海参崴迪纳摩 | 88 : 74 | 新西伯利亚 | 胜 | 14 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 5 场交锋,海参崴迪纳摩胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
乌法
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-03 | 乌法 | 101 : 100 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 201 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-22 | 乌法 | 95 : 93 | 希姆基 | 胜 | 2 | 赢 | 188 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 乌格拉大学 | 73 : 71 | 乌法 | 负 | 2 | 输 | 144 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-04 | 乌法 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,海参崴迪纳摩胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
海参崴迪纳摩
[俄篮超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 5 | 62% |
海参崴迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
乌法
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-04-04 | 顿河畔罗斯托夫 | 乌法 | 4天 |