已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 27 | 29 | 28 | 117 | 胜 |
![]() |
31 | 41 | 17 | 22 | 111 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-11 | 湖人 | 107 : 102 | 雄鹿 | 负 | 5 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2025-03-14 | 湖人 | 106 : 126 | 雄鹿 | 胜 | -20 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2025-03-21 | 雄鹿 | 118 : 89 | 湖人 | 胜 | 29 | 赢 | 207 | 大 |
NBA | 2025-11-16 | 湖人 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 雄鹿 | 103 : 93 | 热火 | 胜 | 10 | 赢 | 196 | 大 |
NBA | 2025-10-10 | 活塞 | 111 : 117 | 雄鹿 | 胜 | -6 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 127 : 121 | 公牛 | 胜 | 6 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2025-10-15 | 雷霆 | 116 : 112 | 雄鹿 | 负 | 4 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 奇才 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 雄鹿 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 雄鹿 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 尼克斯 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-31 | 勇士 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 国王 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 雄鹿 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-05 | 雄鹿 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 公牛 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-10 | 火箭 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-11 | 雄鹿 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-13 | 雄鹿 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-15 | 黄蜂 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-16 | 湖人 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 3 场,负 15 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 活塞 | 128 : 112 | 灰熊 | 胜 | 16 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2025-10-10 | 活塞 | 111 : 117 | 雄鹿 | 负 | -6 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 活塞 | 100 : 118 | 骑士 | 负 | -18 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 奇才 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 活塞 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 活塞 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 骑士 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 魔术 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 独行侠 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 活塞 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 爵士 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 活塞 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-10 | 活塞 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-11 | 奇才 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-13 | 公牛 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-15 | 76人 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 1 场,负 16 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-23 | 雄鹿 | 奇才 | 6天 |
NBA | 2025-10-25 | 猛龙 | 雄鹿 | 8天 |
NBA | 2025-10-27 | 骑士 | 雄鹿 | 10天 |
NBA | 2025-10-29 | 雄鹿 | 尼克斯 | 12天 |
NBA | 2025-10-31 | 雄鹿 | 勇士 | 14天 |
NBA | 2025-11-02 | 雄鹿 | 国王 | 16天 |
NBA | 2025-11-04 | 步行者 | 雄鹿 | 18天 |
NBA | 2025-11-05 | 猛龙 | 雄鹿 | 19天 |
NBA | 2025-11-08 | 雄鹿 | 公牛 | 22天 |
NBA | 2025-11-10 | 雄鹿 | 火箭 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-17 | 活塞 | 奇才 | 0天 |
NBA | 2025-10-23 | 公牛 | 活塞 | 6天 |
NBA | 2025-10-25 | 火箭 | 活塞 | 8天 |
NBA | 2025-10-27 | 活塞 | 凯尔特人 | 10天 |
NBA | 2025-10-28 | 活塞 | 骑士 | 11天 |
NBA | 2025-10-30 | 活塞 | 魔术 | 13天 |
NBA | 2025-11-02 | 活塞 | 独行侠 | 16天 |
NBA | 2025-11-04 | 灰熊 | 活塞 | 18天 |
NBA | 2025-11-06 | 活塞 | 爵士 | 20天 |
NBA | 2025-11-08 | 篮网 | 活塞 | 22天 |