未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-11 | 湖人 | 107 : 102 | 雄鹿 | 负 | 5 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2025-03-14 | 湖人 | 106 : 126 | 雄鹿 | 负 | -20 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2025-03-21 | 雄鹿 | 118 : 89 | 湖人 | 负 | 29 | 输 | 207 | 小 |
NBA | 2025-11-16 | 湖人 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,巴西利亚胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-23 | 奥萨斯科 | 0 : 0 | 巴西利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-26 | 里奥卡拉罗 | 0 : 0 | 巴西利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-31 | 保利斯塔诺 | 0 : 0 | 巴西利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-01 | 皮涅鲁斯 | 0 : 0 | 巴西利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-06 | 巴西利亚 | 0 : 0 | 卡西亚斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-08 | 巴西利亚 | 0 : 0 | 尤尼奥科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-11 | 米纳斯 | 0 : 0 | 巴西利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-15 | 克鲁塞罗 | 0 : 0 | 巴西利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,巴西利亚胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-19 | 圣何塞篮球 | 0 : 0 | 克鲁塞罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-22 | 科林蒂安 | 0 : 0 | 克鲁塞罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-26 | 摩日达斯克鲁济斯 | 0 : 0 | 克鲁塞罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-30 | 克鲁塞罗 | 0 : 0 | 帕图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-02 | 米纳斯 | 0 : 0 | 克鲁塞罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-04 | 巴乌鲁 | 0 : 0 | 克鲁塞罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-07 | 弗兰萨 | 0 : 0 | 克鲁塞罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-13 | 克鲁塞罗 | 0 : 0 | 里奥卡拉罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-15 | 克鲁塞罗 | 0 : 0 | 巴西利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,巴西利亚胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 18 | 0 | 9 | 3 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-23 | 巴西利亚 | 奥萨斯科 | 6天 |
巴西甲 | 2025-10-26 | 巴西利亚 | 里奥卡拉罗 | 9天 |
巴西甲 | 2025-10-31 | 巴西利亚 | 保利斯塔诺 | 14天 |
巴西甲 | 2025-11-01 | 巴西利亚 | 皮涅鲁斯 | 16天 |
巴西甲 | 2025-11-06 | 卡西亚斯 | 巴西利亚 | 20天 |
巴西甲 | 2025-11-08 | 尤尼奥科林蒂安 | 巴西利亚 | 22天 |
巴西甲 | 2025-11-11 | 巴西利亚 | 米纳斯 | 25天 |
巴西甲 | 2025-11-15 | 巴西利亚 | 克鲁塞罗 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-19 | 克鲁塞罗 | 圣何塞篮球 | 2天 |
巴西甲 | 2025-10-22 | 克鲁塞罗 | 科林蒂安 | 5天 |
巴西甲 | 2025-10-26 | 克鲁塞罗 | 摩日达斯克鲁济斯 | 9天 |
巴西甲 | 2025-10-30 | 帕图 | 克鲁塞罗 | 13天 |
巴西甲 | 2025-11-02 | 克鲁塞罗 | 米纳斯 | 16天 |
巴西甲 | 2025-11-04 | 克鲁塞罗 | 巴乌鲁 | 18天 |
巴西甲 | 2025-11-07 | 克鲁塞罗 | 弗兰萨 | 21天 |
巴西甲 | 2025-11-13 | 里奥卡拉罗 | 克鲁塞罗 | 27天 |
巴西甲 | 2025-11-15 | 巴西利亚 | 克鲁塞罗 | 29天 |