已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
加州州立富勒顿分校
|
24 | 49 | 0 | 0 | 73 | 负 |
太平洋大学
|
44 | 41 | 0 | 0 | 85 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2024-07-13 | 迪亚布罗斯 | 74 : 78 | 贾利斯科 | 负 | -4 | 输 | 152 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-07-14 | 迪亚布罗斯 | 84 : 74 | 贾利斯科 | 负 | 10 | 输 | 158 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-10-16 | 贾利斯科 | 107 : 102 | 迪亚布罗斯 | 负 | 5 | 输 | 209 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-10-17 | 贾利斯科 | 70 : 104 | 迪亚布罗斯 | 负 | -34 | 输 | 174 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-09-09 | 贾利斯科 | 89 : 80 | 迪亚布罗斯 | 负 | 9 | 输 | 169 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-09-10 | 贾利斯科 | 81 : 79 | 迪亚布罗斯 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-21 | 迪亚布罗斯 | 91 : 74 | 贾利斯科 | 负 | 17 | 输 | 165 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-22 | 迪亚布罗斯 | 71 : 98 | 贾利斯科 | 负 | -27 | 输 | 169 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-25 | 贾利斯科 | 82 : 84 | 迪亚布罗斯 | 负 | -2 | 输 | 166 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-27 | 贾利斯科 | 99 : 80 | 迪亚布罗斯 | 负 | 19 | 输 | 179 | 小 |
两队近 10 场交锋,加州州立富勒顿分校胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
加州州立富勒顿分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 加州理工学院 | 82 : 136 | 加州州立富勒顿分校 | 胜 | -54 | 赢 | 218 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 加州州立富勒顿分校 | 82 : 92 | 怀俄明大学 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
| NCAA | 2025-11-11 | 加州州立富勒顿分校 | 65 : 93 | 加州大学伯克利分校 | 负 | -28 | 输 | 158 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 太平洋大学 | 85 : 73 | 加州州立富勒顿分校 | 负 | 12 | 输 | 158 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 加州州立富勒顿分校 | 85 : 103 | 波特兰大学 | 负 | -18 | 输 | 188 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 圣托马斯 | 0 : 0 | 加州州立富勒顿分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-24 | 加州州立富勒顿分校 | 0 : 0 | 北科罗拉多大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-30 | 佩珀代因大学 | 0 : 0 | 加州州立富勒顿分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-05 | 加州科大 | 0 : 0 | 加州州立富勒顿分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 加州州立富勒顿分校 | 0 : 0 | 夏威夷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-11 | 贝塞斯达大学 | 0 : 0 | 加州州立富勒顿分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,加州州立富勒顿分校胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
太平洋大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-06 | 太平洋生命学院 | 56 : 83 | 太平洋大学 | 胜 | -27 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 太平洋大学 | 77 : 78 | 内华达大学 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 加州州立大学长滩分校 | 66 : 69 | 太平洋大学 | 胜 | -3 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2025-11-16 | 太平洋大学 | 85 : 73 | 加州州立富勒顿分校 | 胜 | 12 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2025-11-21 | 太平洋大学 | 59 : 82 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | -23 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 石溪大学 | 0 : 0 | 太平洋大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-30 | 萨克拉门托州立大学 | 0 : 0 | 太平洋大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-04 | 太平洋大学 | 0 : 0 | 美国空军学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 太平洋大学 | 0 : 0 | 加州大学伯克利分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,加州州立富勒顿分校胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
加州州立富勒顿分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-22 | 波特兰大学 | 加州州立富勒顿分校 | -1天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 加州州立富勒顿分校 | 圣托马斯 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-24 | 北科罗拉多大学 | 加州州立富勒顿分校 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-30 | 加州州立富勒顿分校 | 佩珀代因大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-12-05 | 加州州立富勒顿分校 | 加州科大 | 12天 |
| NCAA | 2025-12-07 | 夏威夷大学 | 加州州立富勒顿分校 | 14天 |
| NCAA | 2025-12-11 | 加州州立富勒顿分校 | 贝塞斯达大学 | 18天 |
太平洋大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-25 | 太平洋大学 | 石溪大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-30 | 太平洋大学 | 萨克拉门托州立大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-12-04 | 美国空军学院 | 太平洋大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-12-07 | 加州大学伯克利分校 | 太平洋大学 | 14天 |
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:30:26
NCAA集锦:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:28:25
NCAA集锦:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:30:10
NCAA集锦:2025年03月31日奥本大学VS密歇根州立大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:30:26
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:30:10
NCAA集锦:2025年03月22日杜克大学VS圣玛丽山大学全场比赛视频集锦2025-03-25 23:56:18
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:32:11
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:30:26
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:30:10
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:32:11
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:47:54
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:47:54