未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿拉巴马农工大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
贝桑库克曼大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-09 | 彼尔姆帕尔马 | 63 : 56 | 乌拉尔 | 负 | 7 | 输 | 119 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-10-09 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-12-01 | 乌拉尔 | 85 : 88 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | -3 | 输 | 173 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-01-29 | 乌拉尔 | 84 : 88 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-02 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-11-07 | 乌拉尔 | 88 : 87 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 1 | 输 | 175 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-21 | 彼尔姆帕尔马 | 79 : 74 | 乌拉尔 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-02-03 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,阿拉巴马农工大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿拉巴马农工大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-22 | 查他努加大学 | 73 : 66 | 阿拉巴马农工 | 负 | 7 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2025-12-31 | 费斯克 | 58 : 90 | 阿拉巴马农工 | 胜 | -32 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 阿拉巴马农工 | 83 : 95 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 负 | -12 | 输 | 178 | 小 |
| NCAA | 2026-01-06 | 阿拉巴马农工 | 71 : 51 | 密西西比河谷州立大学 | 胜 | 20 | 赢 | 122 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 艾尔康州立大学 | 64 : 62 | 阿拉巴马农工 | 负 | 2 | 输 | 126 | 小 |
| NCAA | 2026-01-13 | 杰克森州立 | 91 : 100 | 阿拉巴马农工 | 胜 | -9 | 赢 | 191 | 大 |
| NCAA | 2026-01-20 | 阿拉巴马农工 | 0 : 0 | 阿拉巴马州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 阿拉巴马农工 | 0 : 0 | 德克萨斯南方大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-27 | 阿拉巴马农工 | 0 : 0 | 普雷里维尤农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 佛罗里达农工大学 | 0 : 0 | 阿拉巴马农工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-03 | 贝桑库克曼大学 | 0 : 0 | 阿拉巴马农工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,阿拉巴马农工大学胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
贝桑库克曼大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-23 | 贝桑库克曼大学 | 71 : 107 | 亚利桑那大学 | 负 | -36 | 输 | 178 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 贝桑库克曼大学 | 77 : 103 | 俄克拉荷马州立大学 | 负 | -26 | 输 | 180 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 佛罗里达农工大学 | 83 : 87 | 贝桑库克曼大学 | 胜 | -4 | 赢 | 170 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 格兰布林大学 | 65 : 74 | 贝桑库克曼大学 | 胜 | -9 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2026-01-13 | 南方大学 | 77 : 73 | 贝桑库克曼大学 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 贝桑库克曼大学 | 79 : 63 | 密西西比河谷州立大学 | 胜 | 16 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2026-01-20 | 贝桑库克曼大学 | 0 : 0 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 杰克森州立 | 0 : 0 | 贝桑库克曼大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-26 | 艾尔康州立大学 | 0 : 0 | 贝桑库克曼大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 贝桑库克曼大学 | 0 : 0 | 阿拉巴马州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-03 | 贝桑库克曼大学 | 0 : 0 | 阿拉巴马农工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,阿拉巴马农工大学胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
阿拉巴马农工大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-20 | 阿拉巴马州立大学 | 阿拉巴马农工 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 德克萨斯南方大学 | 阿拉巴马农工 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-27 | 普雷里维尤农工大学 | 阿拉巴马农工 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 阿拉巴马农工 | 佛罗里达农工大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-03 | 阿拉巴马农工 | 贝桑库克曼大学 | 15天 |
贝桑库克曼大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 密西西比河谷州立大学 | 贝桑库克曼大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-20 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 贝桑库克曼大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 贝桑库克曼大学 | 杰克森州立 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-26 | 贝桑库克曼大学 | 艾尔康州立大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 阿拉巴马州立大学 | 贝桑库克曼大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-03 | 阿拉巴马农工 | 贝桑库克曼大学 | 15天 |
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:06:22
NCAA集锦:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:28:25
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 22:47:54
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:31:13
NCAA集锦:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频集锦2025-03-31 23:32:11
NCAA集锦:2025年03月22日杜克大学VS圣玛丽山大学全场比赛视频集锦2025-03-25 23:56:18
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:30:10
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:32:11
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:30:26
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:00:17
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:32:11
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:30:10