未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
维克森林大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
斯坦福大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2024-10-06 | 巴蒂帕利亚女篮 | 62 : 102 | 斯基奥女篮 | 负 | -40 | 输 | 164 | 小 |
| 意女篮 | 2024-10-06 | 巴蒂帕利亚女篮 | 62 : 102 | 斯基奥女篮 | 负 | -40 | 输 | 164 | 小 |
| 意女篮 | 2025-01-12 | 斯基奥女篮 | 85 : 49 | 巴蒂帕利亚女篮 | 负 | 36 | 输 | 134 | 小 |
| 意女篮 | 2025-03-31 | 巴蒂帕利亚女篮 | 42 : 90 | 斯基奥女篮 | 负 | -48 | 输 | 132 | 小 |
| 意女篮 | 2025-04-03 | 斯基奥女篮 | 0 : 0 | 巴蒂帕利亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意女篮 | 2025-12-15 | 巴蒂帕利亚女篮 | 52 : 100 | 斯基奥女篮 | 负 | -48 | 输 | 152 | 小 |
两队近 6 场交锋,维克森林大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
维克森林大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-01 | 维克森林大学 | 57 : 70 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | -13 | 输 | 127 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 弗吉尼亚理工大学 | 78 : 81 | 维克森林大学 | 胜 | -3 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 迈阿密大学 | 81 : 77 | 维克森林大学 | 负 | 4 | 输 | 158 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 维克森林大学 | 84 : 87 | 北卡罗来纳大学 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 维克森林大学 | 69 : 68 | 佛罗里达州立大学 | 胜 | 1 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2026-01-21 | 南卫理公会大学 | 91 : 79 | 维克森林大学 | 负 | 12 | 输 | 170 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 维克森林大学 | 69 : 90 | 杜克大学 | 负 | -21 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 维克森林大学 | 0 : 0 | 匹兹堡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 北卡罗莱纳州立大学 | 0 : 0 | 维克森林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 路易斯维尔大学 | 0 : 0 | 维克森林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 维克森林大学 | 0 : 0 | 佐治亚理工学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-14 | 斯坦福大学 | 0 : 0 | 维克森林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,维克森林大学胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
斯坦福大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-31 | 圣母大学 | 47 : 40 | 斯坦福大学 | 负 | 7 | 输 | 87 | 小 |
| NCAA | 2026-01-03 | 路易斯维尔大学 | 76 : 80 | 斯坦福大学 | 胜 | -4 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 斯坦福大学 | 69 : 68 | 弗吉尼亚理工大学 | 胜 | 1 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 斯坦福大学 | 55 : 70 | 弗吉尼亚大学 | 负 | -15 | 输 | 125 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 北卡罗来纳大学 | 90 : 95 | 斯坦福大学 | 胜 | -5 | 赢 | 185 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 杜克大学 | 80 : 50 | 斯坦福大学 | 负 | 30 | 输 | 130 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 加州大学伯克利分校 | 78 : 66 | 斯坦福大学 | 负 | 12 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 斯坦福大学 | 0 : 0 | 迈阿密大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 斯坦福大学 | 0 : 0 | 佛罗里达州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 克莱姆森大学 | 0 : 0 | 斯坦福大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 佐治亚理工学院 | 0 : 0 | 斯坦福大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-11 | 斯坦福大学 | 0 : 0 | 波士顿学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-14 | 斯坦福大学 | 0 : 0 | 维克森林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,维克森林大学胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
维克森林大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-28 | 匹兹堡大学 | 维克森林大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 维克森林大学 | 北卡罗莱纳州立大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 维克森林大学 | 路易斯维尔大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-12 | 佐治亚理工学院 | 维克森林大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-14 | 维克森林大学 | 斯坦福大学 | 18天 |
斯坦福大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-29 | 迈阿密大学 | 斯坦福大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 佛罗里达州立大学 | 斯坦福大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 斯坦福大学 | 克莱姆森大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 斯坦福大学 | 佐治亚理工学院 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-11 | 波士顿学院 | 斯坦福大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-14 | 维克森林大学 | 斯坦福大学 | 18天 |
NCAA集锦:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:28:25
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:03:42
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:30:10
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:17:50
NCAA集锦:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:30:10
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 01:24:13
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:47:54
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:28:25
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:32:11
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:32:11
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:28:25
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:32:11